Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Parts Break Down:Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Click The Part Number to search For Part
Β
Β

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31474 |
|
DUCT ADAPTER 4 INCHΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37878 | Β 1 | EXTENSION PLENUM, REAR DISCHARGE TO FLOOR W/2 SEALΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31361 | Β 4 | DUCT COVER PLATE, 4 INCHΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36688 | Β 4 | DUCT ADAPTER 2 INCH | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 34033 | Β 1 | ELECTRODE, CHFS ASSY W/LEADΒ USE 34570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 34570 | Β 1 | SINGLE SENSE ELECTRODE W/LEADΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 34449 | Β 1 | WELD, ELEMENT W/EXHAUST | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 37956 | Β 1 | GASKET, HEATING ELEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37605 | Β 1 | BLOWER HOUSING BACK | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 37606 | Β 1 | BLOWER HOUSING | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 31501 | Β 1 | ELECTRONIC IGNITION BOARDΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32353 | Β 1 | UNIVERSAL IGNITION DC SMT | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34541 | Β 1 | BRACKET DSI DC MOUNT | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 34530 | Β 1 | MANIFOLD, EXTENDED LD2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 37697 | Β 1 | MOTORΒ USE 30133Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30133 | Β 1 | MOTORΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30845 | Β 1 | ORIFICE KIT 1.45MM LP | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 37713 | Β 1 | GASKET, MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 37022 | Β 1 | LIMIT SWITCH 190 DEGREEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36680 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 31377Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 31377 | Β 1 | SAIL SWITCH | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38555 | Β 1 | THERMOSTAT, DIGITAL- WHITE (1H2C)Β -NLAΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38452 | Β 1 | T-STAT HEAT ONLY - BROWNΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 38453 | Β 1 | THERMOSTAT HEAT ONLY- WHITEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 38604 | Β 1 | WHITE ROGERS VALVEΒ USE 31150Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 31155 | Β 1 | KIT, VALVE STRAIGHT, 12VDC WHITE-RODGERSΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 34410 | Β 1 | VENT RING | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 34422 | Β 1 | VENT ASSEMBLY 3/8 LD2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 33128 | Β 1 | COMBUSTION AIR WHEELΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 33126 | Β 1 | BLOWER WHEEL KIT |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26β30 ft) 2019β2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
Watch the full series now on Prime Video.
Watch Here on Prime Videoplaceholder