Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Parts Break Down:Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Click The Part Number to search For Part
Β
Β 
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |||||||||||
| 1 | 31017 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 2 | 31030 | Β 1 | T-STAT - BEIGEΒ USE 38452 | |||||||||||
| 2 | 38452 | Β 1 | T-STAT HEAT ONLY - BROWNΒ Β | |||||||||||
| 2 | 36684 | Β 1 | T-STAT, WHITEΒ USE 38453 | |||||||||||
| 2 | 38453 | Β 1 | THERMOSTAT HEAT ONLY- WHITEΒ Β | |||||||||||
| 3 | 31361 | Β 1 | DUCT COVER PLATE, 4 INCHΒ Β | |||||||||||
| 4 | 31474 | Β 1 | DUCT ADAPTER 4 INCHΒ Β | |||||||||||
| 5 | 34004 | Β 1 | ORIFICE #49 LP-40,000 BTU | |||||||||||
| 5 | 34092 | Β 1 | BURNER ORIFICE #30 NAT GAS | |||||||||||
| 6 | 37107 | Β 1 | COMBUSTION WHEELΒ USE 33128 | |||||||||||
| 6 | 33128 | Β 1 | COMBUSTION AIR WHEELΒ Β | |||||||||||
| 7 | 32841 | Β 1 | MOTOR GASKET | |||||||||||
| 8 | 33337 | Β 1 | WHITE ROGERS VALVEΒ USE 38607Β -Β (Before S/N 0657716) | |||||||||||
| 8 | 38607 | Β 1 | GAS VALVEΒ USE 31155Β Β Β -Β (Before S/N 0657716) | |||||||||||
| 8 | 31155 | Β 1 | KIT, VALVE STRAIGHT, 12VDC WHITE-RODGERSΒ Β Β -Β (Before S/N 0657716) | |||||||||||
| 8 | 37383 | Β 1 | GAS VALVE, SIDE OUTLETΒ USE 31150Β Β Β -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| 8 | 38604 | Β 1 | WHITE ROGERS VALVEΒ USE 31150Β Β Β -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| 8 | 31150 | Β 1 | GAS VALVE, SIDE OUTLET, 12 VDC COIL - WHITE-ROGERSΒ Β Β -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| NS | 33586 | Β 1 | VALVE BRACKETΒ -Β USE WITH 33337 | |||||||||||
| NS | 37426 | Β 1 | VALVE BRACKET WRΒ -Β USE WITH 37383 | |||||||||||
| 9 | 33475 | Β 1 | REPLACEMENT VALVE COIL - DCΒ USE 31000 | |||||||||||
| 9 | 31000 | Β 1 | COIL,WHITE ROGERS DC | |||||||||||
| 10 | 33567 | Β 1 | GAS INLET PLUG | |||||||||||
| 10 | 37410 | Β 1 | GAS INLET PLUG Β -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| 11 | 33729 | Β 1 | SLIDE PLATEΒ -NLAΒ Β | |||||||||||
| 11 | 37442 | Β 1 | SLIDE PLATEΒ -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| 13 | 36716 | Β 1 | IGNITION BOARD (DC) WAS SUPERCEEDED BY 38676Β USE 31501Β Β Β | |||||||||||
| 13 | 38676 | Β 1 | DSI BOARD WAS SUPERCEEDEDΒ USE 31501 | |||||||||||
| 13 | 31501 | Β 1 | ELECTRONIC IGNITION BOARDΒ Β | |||||||||||
| NS | 33686 | Β 1 | IGNITION BOARD BRACKETΒ USE 34541 | |||||||||||
| NS | 34541 | Β 1 | BRACKET DSI DC MOUNT | |||||||||||
| 14 | 33854 | Β 1 | RECESSED DOOR PANEL CW | |||||||||||
| 17 | 37353 | Β 1 | MOTORΒ USE 37698 OR 37357 | |||||||||||
| 17 | 37357 | Β 1 | MOTOR KIT Β Β | |||||||||||
| 17 | 37698 | Β 1 | MOTOR 8535-IV SERIES Β Β | |||||||||||
| 18 | 35137 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 37716Β Β | |||||||||||
| 18 | 37716 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 36680Β Β | |||||||||||
| 18 | 36680 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 31377Β Β | |||||||||||
| 18 | 31377 | Β 1 | SAIL SWITCH | |||||||||||
| 19 | 34030 | Β 1 | DRAFT CAP ASSY DCΒ USE 36894 | |||||||||||
| 19 | 36894 | Β 1 | DRAFT CAP ASSY DC | |||||||||||
| 20 | 34034 | Β 1 | 15 AMP CIRCUIT BREAKERΒ USE 33782 | |||||||||||
| 20 | 37396 | Β 1 | CIRCUIT BREAKER 15 AMPΒ USE 33782 | |||||||||||
| 20 | 33782 | Β 1 | 15 AMP CIRCUIT BREAKER KIT | |||||||||||
| 23 | 34033 | Β 1 | JUNCTION BOX ASSY DC | |||||||||||
| 25 | 34053 | Β 1 | GASKET, EXHAUST WALLΒ -Β (Before S/N 1259907) | |||||||||||
| 25 | 37956 | Β 1 | GASKET, HEATING ELEMENTΒ -Β (After S/N 1259906) | |||||||||||
| 28 | 36376 | Β 1 | MANIFOLD INLETΒ -Β (Before S/N 0657716) | |||||||||||
| 28 | 37392 | Β 1 | MANIFOLD OUTLETΒ -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| NS | 31043 | Β 1 | INLET FITTING, MALE BRASS 3/8X3/8 | |||||||||||
| 29 | 34550 | Β 1 | BLOWER WHEELΒ USE 34099 | |||||||||||
| 29 | 34099 | Β 1 | BLOWER WHEEL Β Β | |||||||||||
| 30 | 32172 | Β 1 | DSI ELECTRODE GASKET-DUAL SENSEΒ Β | |||||||||||
| 30 | 37100 | Β 1 | SINGLE SENSE ELECTRODE GASKET | |||||||||||
| 30 | 37057 | Β 1 | SINGLE SENSE ELECTRODEΒ USE 34570Β Β | |||||||||||
| 30.2 | 34570 | Β 1 | SINGLE SENSE ELECTRODE W/LEADΒ Β | |||||||||||
| 30 | 36997 | Β 1 | ELECTRODE-DUAL SENSE | |||||||||||
| 31 | 36205 | Β 1 | THERMAL CUT OFF 89-II | |||||||||||
| 31 | 37021 | Β 1 | LIMIT SWITCH, 170 DEGREEΒ Β | |||||||||||
| 32 | 35491 | Β 1 | BURNER ASSYΒ USE 30209 | |||||||||||
| 32 | 30209 | Β 1 | BURNER HEAD, LP/NAT GAS | |||||||||||
| 33 | 34976 | Β 1 | HEAT ELEMENT | |||||||||||
| 35 | 35121 | Β 1 | TRANSFORMER AC89Β USE 33784 | |||||||||||
| 35 | 33784 | Β 1 | 24 VAC TRANSFORMER | |||||||||||
| 36 | 34014 | Β 1 | BLOWER HOUSING COVER - OUTSIDE | |||||||||||
| 37 | 35193 | Β 1 | HIGH TENSION LEADΒ USE 34571Β Β Β -Β (Before S/N 0657716) | |||||||||||
| 37 | 34571 | Β 1 | KIT, LD2 HIGH TENSION LEADS Β -Β (Before S/N 0657716) | |||||||||||
| 37 | 37419 | Β 1 | HIGH TENSION WIREΒ Β Β -Β (After S/N 0657715) | |||||||||||
| 40 | 33653 | Β 1 | BOTTOM PLENUM PLATE | |||||||||||
| 40 | 34551 | Β 1 | BOTTOM DISCHARGE GASKET | |||||||||||
| 41 | 33754 | Β 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 02, COLONIAL WHITEΒ Β | |||||||||||
| 41 | 33756 | Β 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 04. POLAR WHITEΒ Β | |||||||||||
| 42 | 33647 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 43 | 33847 | Β 1 | DOOR CATCH SCREW TYPE (2PK) | |||||||||||
| 44 | 33851 | Β 1 | RECESS PAN BRACKET | |||||||||||
| 45 | 34084 | Β 1 | RAIN SHIELD | |||||||||||
| NS | 36121 | Β 1 | ON-OFF SWITCHΒ USE 31092Β Β | |||||||||||
| NS | 31092 | Β 1 | ON/OFF SWITCH KIT | |||||||||||
| NS | 36875 | Β 1 | WIRING HARNESS COMPLETE DC |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26β30 ft) 2019β2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
Watch the full series now on Prime Video.
Watch Here on Prime Videoplaceholder