Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 21047 | CRANK HANDLE |
| 3 | 27341 | CAP, MACHINED (WHITE) |
| 4 | 7360009 | TOGGLE SWITCH |
| 5 | 7360004 | LAMP SWITCH |
| 6 | 6065001 | 10 X 1/2 PHILLIPS HEAD SCREW |
| 7 | 27243 | LEVEL RETAINER - WHITE |
| 8 | 6060011 | SCREW F-TYPE |
| 9 | 27247 | UPPER HOUSING |
| 10 | 17422 | GASKET |
| 11 | 22012 | DRIVE GEAR ASSY |
| 12 | 27248 | OUTPUT GEAR ASSY |
| 13 | 25697 | HOUSING, LOWER - WHITE |
| 14 | 6080006 | SCREW, SET |
| 18 | 27262 | LENS |
| 19 | 27344 | MOTOR SLEEVE (WHITE) |
| 20 | 26236 | RUBBER GROMMET |
| 21 | 17414 | MOTOR 12V |
| 22 | 6112100 | HEX LOCKNUT (#10-32) |
| 23 | 6050012 | SCREW |
| 24 | 27272 | LEVEL, CIRCULAR |
| 25 | 27338 | COVER, WHITE |
| 26 | 80208 | WASHER, SPACER |
| 27 | 27251 | GRAY WIRE ASSY |
| 28 | 6231216 | GROOVE PIN .187 X 1 |
| 29 | 6060009 | SCREW, 10 X 3/8 |
| 30 | 6360000 | KEY, HEX |
| 31 | 6181002 | WASHER, LOCK |
| 32 | 80504 | BUSHING, SNAP |
| 33 | 80501 | BUSHING, BRONZE |
| 34 | 6450024 | BUSHING, FLANGE |
| 35 | 6410009 | BUSHING |
| 36 | 6350015 | O-RING |
| 37 | 16434 | HOLE PLUG |
| 38 | 6210004 | PIN, DOWEL 1/8 DIA X 3/4 |
| 39 | 6340023 | RING, RETAINER |
| 40 | 27512 | SWITCH, LIMIT |
| 41 | 27257 | BLACK WIRE ASSY |
| 42 | 27256 | WHITE WIRE ASSY |
| 43 | 27254 | BLUE WIRE ASSY |
| 44 | 27252 | GREEN WIRE ASSY |
| 45 | 6060010 | 10-16 X 3/4 TEK SCREW (ZINK PLATED) |
| 46 | 27263 | LENS GASKET |
| 47 | 27277 | GEAR, POT/REED DRIVE |
| 48 | 27264 | COVER LABEL |
| 49 | 27274 | SEAL, MOTOR |
| 50 | 27273 | GASKET, CAP |
| 53 | 17892 | CABLE TIE - GREY |
| 54 | 6200000 | SPRING, WAVE |
| 55 | 27253 | LAMP WIRE ASSY |
| 56 | 6035011 | 10-32 X 5/8 PHILLIPS SCREW (SILVER) |
| 58 | 14459 | THRUST WASHER |
| 59 | 14489 | 1/2 X 5/8 X 3/4 BEARING |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 2 | 6000011 | BOLT, HEX CAP ZINC |
| 15 | 27527 | POST ASSY, 2- 1/4 IN. WHITE |
| 16 | 6190003 | WASHER, TOOTH LOCK |
| 17 | 12752 | PLATE, FOOT SILVER |
| 31 | 6181002 | WASHER, LOCK |
| 51 | 26351 | ID TAG (55:1) |
| 52 | 24047 | WARNING LABEL |
| 57 | 12393 | WARNING LABEL |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder