Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 3108220298B | MAIN ARM, POLAR WHITE (TALL) |
| 1 | 3108220298H | MAIN ARM, MENDE WHITE (TALL) |
| 1 | 3108220298S | MAIN ARM,SATIN (TALL) |
| A1 | 3311575000M | LIFT HANDLE, METALLIC |
| A1 | 830644 | LIFT HANDLE KIT, METALLIC |
| A2 | 308171020 | POP RIVET |
| A3 | 160941009 | DECAL, A & E |
| A4 | 3107216008 | SCREW, (6-20 X .05) |
| A5 | 830472002 | CATCH, SLIDER, KIT USE 830472P002 |
| A5 | 830472P002 | CATCH, SLIDER, KIT |
| NS | 830023.001 | PUSH BUTTON ASSEMBLY |
| 2 | 3108218060B | ADJUSTABLE, INNER ARM, POLAR WHITE USE 3310325.000B |
| 2 | 3108218060H | ADJUSTABLE ARM, MENDE WHITE USE 3310325.000H |
| 2 | 3310325.000B | ARM ASSY, INNER TALL POLAR WHT USE 3314066.006B |
| 2 | 3314066.006B | ARM,INNER PW |
| 2 | 3310325.000H | ARM ASSY, INNER TALL MENDE WHT |
| 2 | 3310325000S | ARM ASSY, INNER TALL SATIN |
| B1 | 3108116009 | FOOT, DIECAST |
| B1 | 3310811009M | SVC KIT, FOOT DIE CAST- METALIC |
| B2 | 308171021 | POP RIVET |
| 3 | 3108219266B | MAIN RAFTER ASSY, POLAR WHITE (TALL) USE 3312047.000B |
| 3 | 3312047.000B | MAIN RAFTER, PW (TALL) USE 3314065.008B |
| 3 | 3314065.008B | RAFTER,MAIN PW TALL |
| 3 | 3108219266H | MAIN RAFTER ASSY, MENDE WHITE (TALL) USE 3312047.000H |
| 3 | 3312047.000H | MAIN RAFTER, MENDE WHITE (TALL) - NLA |
| 3 | 3312047.000S | MAIN RAFTER, SATIN (TALL) |
| C1 | 3108119003 | BRACKET, TOP MOUNTING USE 3108119003M |
| C1 | 3108119003M | BRACKET, TOP MOUNTING |
| C2 | 143002P053 | RIVIT, SEMI TUBE |
| C3 | 3105278026 | LATCH, TRAVEL USE 3105278126 |
| C3 | 3105278126 | LATCH, TRAVEL |
| C4 | 3108244009 | T-MOULDING |
| 4 | 3108316005B | SECONDARY RAFTER, POLAR WHITE, (TALL) USE 3309974.005B |
| 4 | 3108316005H | SECONDARY RAFTER, MENDE WHITE, (TALL) USE 3309974.005H |
| 4 | 3309974.005B | RAFTER,SECONDARY PW 8M STD |
| 4 | 3309974.005H | RAFTER, SECONDARY MENDE 8M STD |
| 4 | 3309974.005S | RAFTER, SECONDARY SATIN |
| D1 | 830463 | SLIDER ASSY USE 830463P |
| D1 | 830463P | SLIDER ASSY |
| D2 | 143002055 | RIVIT, SEMI TUBE |
| 5 | 3105373009 | DECAL, TRAVEL LATCH |
| 6 | 3105421014 | KNOB, 5 POINT USE 3311578.001 |
| 6 | 3311578.001 | KIT, KNOB ASM, SPT ARM .75 STUD LONG |
| 7 | 3104652007 | NUT, SPECIAL |
| 8 | 830152102 | ROD, EZ PULL 46 IN |
| 9 | 3104125216 | HARDWARE KIT, UNIVERSAL |
| 9 | 3107942009 | HARDWARE KIT, SUNCHASER |
| E1 | 3108221007S | BRACKET, BOTTOM MOUNTING (COLOR: SATIN) |
| E2 | 3104852060 | KIT, HARDWARE USE 3308530.009 |
| E2 | 3308530009 | HARDWARE KIT, SCREW USE 3314217.005 |
| E2 | 3314217.005 | SCREW HARDWARE KIT |
| E3 | 3106130002 | CAP, ARM USE 3311588.000 |
| E3 | 3311588 | ARM CAP ASSM |
| E4 | 309513054 | WASHER (.260 X .62) |
| E5 | 3106825007 | NUT, LOCK (1/4-20) |
| E6 | 3104176114 | SCREW, (1/4-20 X 1-5/8) |
| F1 | 3101746000 | WASHER, SPLIT USE 3311579.000 |
| F1 | 3311579000 | KIT, WASHER, SLIT.25 18-8 SS 10PK |
| F2 | 3104176015 | BOLT, (1/4-20 X 1/2IN) USE 3311579001 |
| F2 | 3311579001 | KIT, SCREW, HEX CAP 1/4 X .5 10PK |
| F3 | 310359012 | SCREW (#6-20 X 0.44) USE 3311579002 |
| F3 | 3311579002 | KIT, SCREW HEX HD 6-20 X .44 10PK |
| F4 | 312310111 | SCREW, SHOULDER USE 3311579007 |
| F4 | 3311579007 | KIT, SCREW 5/16-18 X .63 PHCR 10PK |
| F5 | 317534006 | NUT, LOCK (1/4-20) USE 3311579008 |
| F5 | 3311579008 | KIT, LOCK NUT 5/16-18 SS 10PK |
| F6 | 3104499037 | SCREW (#14 X 3.0IN) USE 3311579009 |
| F6 | 3311579009 | KIT, SCREW 14-10 X 2.5 HHW 10PK |
| F7 | 3104499011 | SCREW, (#14 X 2.0IN) USE 3311579010 |
| F7 | 3311579010 | KIT, SCREW 14-10 X 1.75 HHW 10PK |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder