Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 3311795.003B | 1 |
|
|
| 1 | 3311795.003H | 1 |
|
|
| 1 | 3311795.003R | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH CHAMPAGNE | |
| 1 | 3311795.003S | 1 |
|
|
| 1 | 3311795.003U | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH BLACK | |
| 1 | 3311795.003V | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH GOLD | |
| 1 | 3311795.011B | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH PW | |
| 1 | 3311795.011H | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH MENDE WHT | |
| 1 | 3311795.011R | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH CHAMPAGNE | |
| 1 | 3311795.011S | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH SATIN | |
| 1 | 3311795.011U | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH BLACK | |
| 1 | 3311795.011V | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH GOLD | |
| 2 | 3307879003 | 8 | SCREW, (10-12 X .38IN #2 TORX BH SILVER) | |
| 3 | 3310331 | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING USE 3310344.000 | |
| 3 | 3310344.000B | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING PW | |
| 3 | 3310344.000H | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING MENDE WHT | |
| 3 | 3310344.000R | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING CHAMPAGNE | |
| 3 | 3310344.000S | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING SATIN | |
| 3 | 3310344.000U | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING BLACK | |
| 3 | 3310344.000V | 2 | BRACKET, TOP MOUNTING GOLD | |
| 5 | 3109661.011 | 2 | DECAL, PINCH POINT | |
| 6 | 3311795.003B | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH PW | |
| 6 | 3311795.003H | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH MENDE WHT | |
| 6 | 3311795.003R | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH CHAMPAGNE | |
| 6 | 3311795.003S | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH SATIN | |
| 6 | 3311795.003U | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH BLACK | |
| 6 | 3311795.003V | 1 | HARDWARE, BASEMENT RH GOLD | |
| 6 | 3311795.011B | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH PW | |
| 6 | 3311795.011H | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH MENDE WHT | |
| 6 | 3311795.011R | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH CHAMPAGNE | |
| 6 | 3311795.011S | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH SATIN | |
| 6 | 3311795.011U | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH BLACK | |
| 6 | 3311795.011V | 1 | HARDWARE, BASEMENT LH GOLD | |
| 7 | 3307846000 | 1 | DECAL, WEATHERPRO | |
| 8 | 3109714.018 | 1 | DECAL, RAPID CASTING SPIN OFF | |
| 9 | 3307681001B | 2 | ARM ASSY, TOP, POLAR WHITE | |
| 9 | 3307681001H | 2 | ARM ASSY, TOP, MENDE WHITE | |
| 9 | 3307681001R | 2 | ARM ASSY, TOP, CHAMPAGNE | |
| 9 | 3307681001S | 2 | ARM ASSY, TOP, SATIN | |
| 9 | 3307681001U | 2 | ARM ASSY, TOP, BLACK | |
| 9 | 3307681001V | 2 | ARM ASSY, TOP, GOLD | |
| 10 | 3307745004B | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, RH, POLAR WHITE | |
| 10 | 3307745004H | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, RH, MENDE WHITE | |
| 10 | 3307745004R | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, RH, CHAMPAGNE | |
| 10 | 3307745004S | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, RH, SATIN | |
| 10 | 3307745004U | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, RH, BLACK | |
| 10 | 3307745004V | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, RH, GOLD | |
| 11 | 3310384.100B | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH PW | |
| 11 | 3310384.100H | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH MENDE WHT | |
| 11 | 3310384.100R | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH CHAMPAGNE | |
| 11 | 3310384.100S | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH SATIN | |
| 11 | 3310384.100U | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH BLACK | |
| 11 | 3310384.100V | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH GOLD | |
| 12 | 3104499086 | 1 | SCREW, (14-10 X 2.00IN HHW-BLK) | |
| 12 | 3108391107B | 1 | HARDWARE KIT, POLAR WHITE | |
| 12 | 3108391107H | 1 | HARDWARE KIT, MENDE WHITE | |
| 12 | 3108391107R | 1 | HARDWARE KIT, CHAMPAGNE | |
| 12 | 3108391107S | 1 | HARDWARE KIT, SATIN | |
| 12 | 3108391107U | 1 | HARDWARE KIT, BLACK | |
| 12 | 3108391107V | 1 | HARDWARE KIT, GOLD | |
| A1 | 3104499094 | 4 | SCREW, (14-10 X 2.75IN HHW-BLK) | |
| A2 | 3109298012 | 1 | DECAL, A & E | |
| A3 | 3104499086 | 4 | SCREW, (14-10 X 2.00IN HHW-BLK) | |
| A4 | 310359013 | 4 | SCREW, (10-16 C .75 BLK) | |
| A5 | 3108404009B | 2 | COVER, SCREW, POLAR WHITE | |
| A5 | 3108404009H | 2 | COVER, SCREW, MENDE WHITE | |
| A5 | 3108404009R | 2 | COVER, SCREW, CHAMPAGNE | |
| A5 | 3108404009S | 2 | COVER, SCREW, SATIN | |
| A5 | 3108404009U | 2 | COVER, SCREW, BLACK | |
| A5 | 3108404009V | 2 | COVER, SCREW, GOLD | |
| A6 | 310359012 | 2 | SCREW (#6-20 X 0.44) USE 3311579002 | |
| A6 | 3311579002 | 1 | KIT, SCREW HEX HD 6-20 X .44 10PK | |
| A7 | 3104176205 | 2 | SCREW, HEX CAP (1/4-20 X .75IN SS) | |
| A8 | 3311579000 | 1 | KIT, WASHER, SLIT.25 18-8 SS 10PK | |
| A8 | 3101746000 | 2 | WASHER, SPLIT USE 3311579.000 | |
| A9 | 3311579.016 | 1 | KIT, RIVET,OSCAR 3/16 X 1 IN. 10PK | |
| A9 | 113008P | 4 |
|
|
| A10 | 3109424.006B | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET PW (QTY 2) | |
| A10 | 3109424.006H | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET MENDE WHT (QTY 2) | |
| A10 | 3109424.006R | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET CHAMPAGNE (QTY 2) | |
| A10 | 3109424.006S | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET SATIN (QTY 2) | |
| A10 | 3109424.006U | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET BLACK (QTY 2) | |
| A10 | 3109424.006V | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET GOLD (QTY 2) | |
| A10 | 3109752000B | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, POLAR WHITE USE 3109424.006B | |
| A10 | 3109752000H | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, MENDE WHITE USE 3109424.006H | |
| A10 | 3109752000R | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, CHAMPAGNE USE 3109424.006R | |
| A10 | 3109752000S | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, SATIN USE 3109424.006S | |
| A10 | 3109752000U | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, BLACK USE 3109424.006U | |
| A10 | 3109752000V | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, GOLD USE 3109424.006V | |
| A11 | 3307943005B | 2 | SPACER, POLAR WHITE | |
| A11 | 3307943005H | 2 | SPACER, MENDE WHITE | |
| A11 | 3307943005R | 2 | SPACER, CHAMPAGNE | |
| A11 | 3307943005S | 2 | SPACER, SATIN | |
| A11 | 3307943005U | 2 | SPACER, BLACK | |
| A11 | 3307943005V | 2 | SPACER, GOLD | |
| A11 | 3311579.050B | 1 | SPACER KIT PW 10PK | |
| A11 | 3311579.050H | 1 | SPACER KIT MENDE WHT 10PK | |
| A11 | 3311579.050R | 1 | SPACER KIT CHAMPAGNE 10PK | |
| A11 | 3311579.050S | 1 | SPACER KIT SATIN 10PK | |
| A11 | 3311579.050U | 1 | SPACER KIT BLACK 10PK | |
| A11 | 3311579.050V | 1 | SPACER KIT GOLD 10PK | |
| A12 | 3104176213 | 1 | SCREW, HEX CAP (1/4IN-20 X 1.25 SS) | |
| A13 | 317534006 | 1 | NUT, LOCK (1/4-20) USE 3311579008 | |
| A13 | 3311579008 | 1 | KIT, LOCK NUT 5/16-18 SS 10PK | |
| A14 | 309513045 | 1 | WASHER,NYLON | |
| 13 | 3109987002 | 1 | KIT, AUXILIARY OPERATIONAL | |
| B1 | 3109609002 | 1 | HARNESS, CONTROL BOX, TWO WIRE | |
| B2 | 3109799051 | 1 | STRAP ASSY, PULL 90.5 IN. USE 3108708.359 | |
| B2 | 3108708.359 | 1 | PULL STRAP, 1 IN. X 90.50 IN. | |
| 14 | 3309719007B | 1 | WIRE COVER, BASEMENT, PW USE 3310453.201B | |
| 14 | 3310453.201B | 1 | WIRE COVER ASSY, BASEMENT, PW | |
| 14 | 3309719007H | 1 | WIRE COVER ASSY, BSMT, MW USE 3310453.201H | |
| 14 | 3310453.201H | 1 | WIRE COVER ASSY, BASEMENT, MENDE WHT | |
| 14 | 3309719007R | 1 | WIRE COVER ASSY, BMNT, CHMGN USE 3310453.201R | |
| 14 | 3310453.201R | 1 | WIRE COVER ASSY, BASEMENT, CHAMPAGNE | |
| 14 | 3309719007S | 1 | WIRE COVER ASSY, BSMT, SATIN USE 3310453.201S | |
| 14 | 3310453.201S | 1 | WIRE COVER ASSY, BASEMENT, SATIN | |
| 14 | 3309719007U | 1 | WIRE COVER ASSY, BLACK USE 3310453.201U | |
| 14 | 3310453.201U | 1 | WIRE COVER ASSY, BASEMENT, BLACK | |
| 14 | 3309719007V | 1 | WIRE COVER ASSY, GOLD USE 3310453.201V | |
| 14 | 3310453.201V | 1 | WIRE COVER ASSY, BASEMENT, GOLD | |
| C1 | 3309428013B | 1 | WIRE COVER, FRONT BASEMENT, POLAR WHITE 53.50IN | |
| C1 | 3309428013H | 1 | WIRE COVER, FRONT BASEMENT, MENDE WHITE 53.50IN | |
| C1 | 3309428013R | 1 | WIRE COVER, FRONT BASEMENT, CHAMPAGNE 53.50IN | |
| C1 | 3309428013S | 1 | WIRE COVER, FRONT BASEMENT, SATIN 53.50IN | |
| C1 | 3309428013U | 1 | WIRE COVER, FRONT BASEMENT, BLACK 53.50IN | |
| C1 | 3309428013V | 1 | WIRE COVER, FRONT BASEMENT, GOLD 53.50IN | |
| C2 | 3309429011B | 1 | WIRE COVER, BACK CHANNEL, BASEMENT, POLAR WHITE 21 | |
| C2 | 3309429011H | 1 | WIRE COVER, BACK CHANNEL, BASEMENT, MENDE WHITE 21 | |
| C2 | 3309429011R | 1 | WIRE COVER, BACK CHANNEL, BASEMENT, CHAMPAGNE 21 | |
| C2 | 3309429011S | 1 | WIRE COVER, BACK CHANNEL, BASEMENT, SATIN 21IN | |
| C2 | 3309429011U | 1 | WIRE COVER, BACK CHANNEL, BASEMENT, BLACK 21IN | |
| C2 | 3309429011V | 1 | WIRE COVER, BACK CHANNEL, BASEMENT, GOLD 21IN | |
| C3 | 3309427015B | 1 | WIRE COVER, BOTTOM ARM, POLAR WHITE 20IN | |
| C3 | 3309427015H | 1 | WIRE COVER, BOTTOM ARM, MENDE WHITE 20IN | |
| C3 | 3309427015R | 1 | WIRE COVER, BOTTOM ARM, CHAMPAGNE 20IN | |
| C3 | 3309427015S | 1 | WIRE COVER, BOTTOM ARM, SATIN 20IN | |
| C3 | 3309427015U | 1 | WIRE COVER, BOTTOM ARM, BLACK 20IN | |
| C3 | 3309427015V | 1 | WIRE COVER, BOTTOM ARM, GOLD 20IN | |
| C4 | 3307803001B | 2 | COVER, FRT CHANNEL PW USE 3312825.007B | |
| C4 | 3312825.007B | 2 | COVER, FRONT CHANNEL PW | |
| C4 | 3307803001H | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, MENDE WHITE USE 3312825.007H | |
| C4 | 3312825.007H | 2 | COVER, FRONT CHANNEL MENDE WHT | |
| C4 | 3307803001R | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, CHAMPAGNE USE 3312825.007R | |
| C4 | 3312825.007R | 2 | COVER, FRONT CHANNEL CHAMPAGNE | |
| C4 | 3307803001S | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, SATIN USE 3312825.007S | |
| C4 | 3312825.007S | 2 | COVER, FRONT CHANNEL SATIN | |
| C4 | 3307803001U | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, BLACK USE 3312825.007U | |
| C4 | 3312825.007U | 2 | COVER, FRONT CHANNEL BLACK | |
| C4 | 3307803001V | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, GOLD USE 3312825.007V | |
| C4 | 3312825.007V | 2 | COVER, FRONT CHANNEL GOLD | |
| 15 | 3308202005 | 4 | WASHER, NYLON (0.540IN OD X .405I ID) | |
| 16 | 3307762116 | 4 | BUSHING, SPLIT | |
| 17 | 3307737001 | 4 | PIN, (.375IN X 2.93IN) | |
| 18 | 3307737019 | 4 | PIN, (.375IN X 2.68IN) | |
| 19 | 3307737027 | 2 | PIN, (.375IN X 2.50IN) | |
| NS | 3311754018 | 2 |
|
|
| 20 | 3307738017 | 10 | ROTTO CLIP | |
| 21 | 3307762124 | 4 | BUSHING, SPLIT .250IN | |
| 22 | 3307762132 | 4 | BUSHING, SPLIT .500IN | |
| 23 | 3307762140 | 4 | BUSHING, SPLIT .625IN | |
| NS | 3311753010 | 2 |
|
|
| 24 | 3109702021 | 1 | HARNESS, GEAR MOTOR, BASEMENT L=115IN | |
| 25 | 3309368011 | 1 | HARNESS, SENSOR, BASEMENT, L=117IN | |
| 26 | 3310555 | 2 | STRUT, GAS BASEMENT | |
| 27 | 3104926013 | 1 | PULL ROD USE 830152.103 | |
| 27 | 830152.103 | 1 | EZ PULL ROD 61 IN. BLK | |
| 28 | 3109141006B | 2 | BRACKET, BOTTOM, PW USE 3312892.007B | |
| 28 | 3312892.007B | 2 | BRACKET, BOTTOM PW | |
| 28 | 3109141006H | 2 | BRACKET, BOTTOM, MENDE WHT USE 3312892.007H | |
| 28 | 3312892.007H | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT MENDE WHT | |
| 28 | 3109141006R | 2 | BRACKET, BOTTOM, CHAMPAGNE USE 3312892.007R | |
| 28 | 3312892.007R | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT CHAMPAGNE | |
| 28 | 3109141006S | 2 | BRACKET, BOTTOM, SATIN USE 3312892.007S | |
| 28 | 3312892.007S | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT SATIN | |
| 28 | 3109141006U | 2 | BRACKET, BOTTOM, BLACK USE 3312892.007U | |
| 28 | 3312892.007U | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT BLACK | |
| 28 | 3109141006V | 2 | BRACKET, BOTTOM, GOLD USE 3312892.007V | |
| 28 | 3312892.007V | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT GOLD | |
| D1-D3 | 3108710.199 | 1 |
|
|
| D1 | 3109730006 | 2 | STANDOFF, TOP | |
| D2 | 3108708094 | 6 | PAD | |
| D3 | 3109506109 | 2 | STANDOFF, BOTTOM |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder