Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 3311746.022B | 1 |
|
|
| 1 | 3311746.022H | 1 |
|
|
| 1 | 3311746.022R | 1 | KIT, WPRO HRWR RH STD CHAMPAGNE | |
| 1 | 3311746.022S | 1 |
|
|
| 1 | 3311746.022U | 1 | KIT, WPRO HRWR RH STD BLACK | |
| 1 | 3311746.022V | 1 | KIT, WPRO HRWR RH STD GOLD | |
| 1 | 3311746.030B | 1 | KIT, WPRO HDWR LH STD SPRING PW | |
| 1 | 3311746.030H | 1 | KIT, WPRO HRWR LH STD SPRING MENDE WHT | |
| 1 | 3311746.030R | 1 | KIT, WPRO HRWR LH STD SPRING CHAMPAGNE | |
| 1 | 3311746.030S | 1 | KIT, WPRO HRWR LH STD SPRING SATIN | |
| 1 | 3311746.030U | 1 | KIT, WPRO HRWR LH STD SPRING BLACK | |
| 1 | 3311746.030V | 1 | KIT, WPRO HRWR LH STD SPRING GOLD | |
| 1 | 3108710744B | 2 | KIT, BACK CHANNEL, POLAR WHITE | |
| 1 | 3108710744H | 2 | KIT, BACK CHANNEL, MENDE WHITE | |
| 1 | 3108710744R | 2 | KIT, BACK CHANNEL, CHAMPAGNE | |
| 1 | 3108710744S | 2 | KIT, BACK CHANNEL, SATIN | |
| A1 | 3307825004 | 4 | PAD, (.25IN X 2IN X 32IN) | |
| A2 | 3108938105 | 4 | SCREW, (#10-12 X .50IN) | |
| A3 | 3109140008B | 2 | TOP BRACKET, POLAR WHITE | |
| A3 | 3109140008H | 2 | TOP BRACKET, MENDE WHITE | |
| A3 | 3109140008R | 2 | TOP BRACKET, CHAMPAGNE | |
| A3 | 3109140008S | 2 | TOP BRACKET, SATIN | |
| A3 | 3109140008U | 2 | TOP BRACKET, BLACK | |
| A4 | 3109661003 | 2 | LABEL, (KEEP HANDS CLEAR) | |
| 2 | 3108710.751U | 2 | CHANNEL, FRONT BLACK | |
| 2 | 3108710.751V | 2 | CHANNEL, FRONT GOLD | |
| 2 | 3108710751B | 2 | KIT, FRONT CHANNEL, POLAR WHITE | |
| 2 | 3108710751H | 2 | KIT, FRONT CHANNEL, MENDE WHITE | |
| 2 | 3108710751R | 2 | KIT, FRONT CHANNEL, CHAMPAGNE | |
| 2 | 3108710751S | 2 | KIT, FRONT CHANNEL, SATIN | |
| B1 | 3307846000 | 2 | DECAL, WEATHERPRO | |
| B2 | 3109714000 | 2 | DECAL, WARNING SECURE HARDWARE | |
| 3 | 3307689004B | 2 | ARM ASSY, TOP, POLAR WHITE | |
| 3 | 3307689004H | 2 | ARM ASSY, TOP, MENDE WHITE | |
| 3 | 3307689004R | 2 | ARM ASSY, TOP, CHAMPAGNE | |
| 3 | 3307689004S | 2 | ARM ASSY, TOP, SATIN | |
| 3 | 3307689004U | 2 | ARM ASSY, TOP, BLACK | |
| 3 | 3307689004V | 2 | ARM ASSY, TOP, GOLD | |
| 4 | 3307745012B | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, POLAR WHITE | |
| 4 | 3307745012H | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, MENDE WHITE | |
| 4 | 3307745012R | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, CHAMPAGNE | |
| 4 | 3307745012S | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, SATIN | |
| 4 | 3307745012U | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, BLACK | |
| 4 | 3307745012V | 1 | ARM ASSY, BOTTOM, GOLD | |
| 5 | 3307753016B | 1 | ARM ASSY, SPRING LOADED, BOTTOM, PW USE 3310384.200B | |
| 5 | 3310384.200B | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH PW | |
| 5 | 3307753016H | 1 | ARM ASSY, SPRING LOADED, BOTTOM, MW USE 3310384.200H | |
| 5 | 3310384.200H | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH MENDE WHT | |
| 5 | 3307753016R | 1 | ARM ASSY, SPRING LOADED, BOTTOM, CHP USE 3310384.200R | |
| 5 | 3310384.200R | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH CHAMPAGNE | |
| 5 | 3307753016S | 1 | ARM ASSY, SPRING LOADED, BOTTOM, SATIN USE 3310384.200S | |
| 5 | 3310384.200S | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH SATIN | |
| 5 | 3307753016U | 1 | ARM ASSY, SPRING LOADED, BOTTOM, BLK USE 3310384.200U | |
| 5 | 3310384.200U | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH BLACK | |
| 5 | 3307753016V | 1 | ARM ASSY, SPRING LOADED, BOTTOM, LH, GOLD USE 3310384.200V | |
| 5 | 3310384.200V | 1 | SPRING ARM, BOTTOM LH GOLD | |
| 6 | 3108391040B | 1 | HARDWARE KIT, POLAR WHITE | |
| 6 | 3108391040H | 1 | HARDWARE KIT, MENDE WHITE | |
| 6 | 3108391040R | 1 | HARDWARE KIT, CHAMPAGNE | |
| 6 | 3108391040S | 1 | HARDWARE KIT, SATIN | |
| 6 | 3108391040U | 1 | HARDWARE KIT, BLACK | |
| 6 | 3108391040V | 1 | HARDWARE KIT, GOLD | |
| C1 | 3104499094 | 1 | SCREW, (14-10 X 2.75IN HHW-BLK) | |
| C2 | 3104499086 | 1 | SCREW, (14-10 X 2.00IN HHW-BLK) | |
| C3 | 310359013 | 1 | SCREW, (10-16 C .75 BLK) | |
| C4 | 3108404009B | 1 | COVER, SCREW, POLAR WHITE | |
| C4 | 3108404009H | 1 | COVER, SCREW, MENDE WHITE | |
| C4 | 3108404009R | 1 | COVER, SCREW, CHAMPAGNE | |
| C4 | 3108404009S | 1 | COVER, SCREW, SATIN | |
| C4 | 3108404009U | 2 | COVER, SCREW, BLACK | |
| C4 | 3108404009V | 2 | COVER, SCREW, GOLD | |
| C5 | 310359012 | 1 | SCREW (#6-20 X 0.44) USE 3311579002 | |
| C6 | 3104176205 | 1 | SCREW, HEX CAP (1/4-20 X .75IN SS) | |
| C7 | 3101746034 | 1 | WASHER, LOCK | |
| C8 | 113008P | 1 |
|
|
| C9 | 3109752000B | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, POLAR WHITE USE 3109424.006B | |
| C9 | 3109752000H | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, MENDE WHITE USE 3109424.006H | |
| C9 | 3109752000R | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, CHAMPAGNE USE 3109424.006R | |
| C9 | 3109752000S | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, SATIN USE 3109424.006S | |
| C9 | 3109752000U | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, BLACK USE 3109424.006U | |
| C9 | 3109752000V | 2 | COVER ASSY, BOTTOM BRACKET, GOLD USE 3109424.006V | |
| C9 | 3109424.006B | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET PW (QTY 2) | |
| C9 | 3109424.006H | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET MENDE WHT (QTY 2) | |
| C9 | 3109424.006R | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET CHAMPAGNE (QTY 2) | |
| C9 | 3109424.006S | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET SATIN (QTY 2) | |
| C9 | 3109424.006U | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET BLACK (QTY 2) | |
| C9 | 3109424.006V | 1 | COVERS, BOTTOM BRACKET GOLD (QTY 2) | |
| C10 | 309513064 | 1 | WASHER, (.250IN ID X .500IN OD X .125IN) | |
| C11 | 3109577019B | 1 | COVER, TRAVEL, POLAR WHITE | |
| C11 | 3109577019H | 1 | COVER, TRAVEL, MENDE WHITE | |
| C11 | 3109577019R | 1 | COVER, TRAVEL, CHAMPAGNE | |
| C11 | 3109577019S | 1 | COVER, TRAVEL, SATIN | |
| D1 | 3109298012 | 2 | DECAL, A & E | |
| 7 | 3109987002 | 1 | KIT, AUXILIARY OPERATIONAL | |
| E1 | 3109988000 | 1 | LABEL, AUXILLARY OPERATE KIT | |
| E2 | 3109609002 | 1 | HARNESS, CONTROL BOX, TWO WIRE | |
| E3 | 3311862019 | 1 | KIT, PULL STRAP 90.50 IN. | |
| E3 | 3109799051 | 1 | STRAP ASSY, PULL 90.5 IN. USE 3108708.359 | |
| E3 | 3108708.359 | 1 | PULL STRAP, 1 IN. X 90.50 IN. | |
| 8 | 3307859102B | 2 | WIRE COVER ASSY, POLAR WHITE USE 3310453.102B | |
| 8 | 3307859102H | 2 | WIRE COVER ASSY, MENDE WHITE USE 3310453.102H | |
| 8 | 3307859102R | 2 | WIRE COVER ASSY, CHAMPAGNE USE 3310453.102R | |
| 8 | 3307859102S | 2 | WIRE COVER ASSY, SATIN USE 3310453.102S | |
| 8 | 3307859102U | 2 | WIRE COVER ASSY, BLACK USE 3310453.102U | |
| 8 | 3307859102V | 2 | WIRE COVER ASSY, GOLD USE 3310453.102V | |
| 8 | 3310453.102B | 2 | WIRE COVER KIT, STANDARD, PW | |
| 8 | 3310453.102H | 2 | WIRE COVER KIT, STANDARD, MENDE WHT | |
| 8 | 3310453.102R | 2 | WIRE COVER KIT, STANDARD, CHAMPAGNE | |
| 8 | 3310453.102S | 2 | WIRE COVER KIT, STANDARD, SATIN | |
| 8 | 3310453.102U | 2 | WIRE COVER KIT, STANDARD, BLACK | |
| 8 | 3310453.102V | 2 | WIRE COVER KIT, STANDARD, GOLD | |
| F1 | 3307809024B | 2 | WIRE COVER, (2.550IN X 62IN), POLAR WHITE | |
| F1 | 3307809024H | 2 | WIRE COVER, (2.550IN X 62IN), MENDE WHITE | |
| F1 | 3307809024R | 2 | WIRE COVER, (2.550IN X 62IN), CHAMPAGNE | |
| F1 | 3307809024S | 2 | WIRE COVER, (2.550IN X 62IN), SATIN | |
| F2 | 3109644074B | 2 | WIRE COVER, (2.650IN X 27IN), POLAR WHITE | |
| F2 | 3109644074H | 2 | WIRE COVER, (2.650IN X 27IN),MENDE WHITE | |
| F2 | 3109644074R | 2 | WIRE COVER, (2.650IN X 27IN), CHAMPAGNE | |
| F2 | 3109644074S | 2 | WIRE COVER, (2.650IN X 27IN), SATIN | |
| F2 | 3109644074U | 2 | WIRE COVER 2.650X27 BLACK | |
| F2 | 3109644074V | 2 | WIRE COVER 2.650X27 GOLD | |
| F3 | 3307810014B | 2 | WIRE COVER, (1.598IN X 25IN), POLAR WHITE | |
| F3 | 3307810014H | 2 | WIRE COVER, (1.598IN X 25IN), MENDE WHITE | |
| F3 | 3307810014R | 2 | WIRE COVER, (1.598IN X 25IN), CHAMPAGNE | |
| F3 | 3307810014S | 2 | WIRE COVER, (1.598IN X 25IN), SATIN | |
| F4 | 3307803001B | 2 | COVER, FRT CHANNEL PW USE 3312825.007B | |
| F4 | 3307803001H | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, MENDE WHITE USE 3312825.007H | |
| F4 | 3307803001R | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, CHAMPAGNE USE 3312825.007R | |
| F4 | 3307803001S | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, SATIN USE 3312825.007S | |
| F4 | 3307803001U | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, BLACK USE 3312825.007U | |
| F4 | 3307803001V | 2 | COVER, FRONT CHANNEL, GOLD USE 3312825.007V | |
| F4 | 3312825.007B | 2 | COVER, FRONT CHANNEL PW | |
| F4 | 3312825.007H | 2 | COVER, FRONT CHANNEL MENDE WHT | |
| F4 | 3312825.007R | 2 | COVER, FRONT CHANNEL CHAMPAGNE | |
| F4 | 3312825.007S | 2 | COVER, FRONT CHANNEL SATIN | |
| F4 | 3312825.007U | 2 | COVER, FRONT CHANNEL BLACK | |
| F4 | 3312825.007V | 2 | COVER, FRONT CHANNEL GOLD | |
| F5 | 3108363106B | 2 | BRACKET,ASSY POLAR WHITE | |
| F5 | 3108363106H | 2 | BRACKET,ASSY MENDE WHITE | |
| F5 | 3108363106R | 2 | BRACKET,ASSY CHAMPAGNE | |
| F5 | 3108363106S | 2 | BRACKET,ASSY SATIN | |
| G1 | 3109141006B | 2 | BRACKET, BOTTOM, PW USE 3312892.007B | |
| G1 | 3109141006H | 2 | BRACKET, BOTTOM, MENDE WHT USE 3312892.007H | |
| G1 | 3109141006R | 2 | BRACKET, BOTTOM, CHAMPAGNE USE 3312892.007R | |
| G1 | 3109141006S | 2 | BRACKET, BOTTOM, SATIN USE 3312892.007S | |
| G1 | 3109141006U | 2 | BRACKET, BOTTOM, BLACK USE 3312892.007U | |
| G1 | 3109141006V | 2 | BRACKET, BOTTOM, GOLD USE 3312892.007V | |
| G1 | 3312892.007B | 2 | BRACKET, BOTTOM PW | |
| G1 | 3312892.007H | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT MENDE WHT | |
| G1 | 3312892.007R | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT CHAMPAGNE | |
| G1 | 3312892.007S | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT SATIN | |
| G1 | 3312892.007U | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT BLACK | |
| G1 | 3312892.007V | 2 | BRACKET, BOTTOM KIT GOLD | |
| G2 | 3108850003B | 2 | CHANNEL EXTENSION, 15IN, POLAR WHITE | |
| G2 | 3108850003H | 2 | CHANNEL EXTENSION, 15IN, MENDE WHITE | |
| G2 | 3108850003R | 2 | CHANNEL EXTENSION, 15IN, CHAMPAGNE | |
| G2 | 3108850003S | 2 | CHANNEL EXTENSION, 15IN, SATIN | |
| G3 | 3108937008 | 2 | SCREW, (#10-32 X .50 TORX) | |
| G4 | 317534013 | 2 | NUT, LOCK, W/INSERT (10-32) | |
| 9 | 3307762108 | 1 | BUSHING, SPLIT | |
| 10 | 3307762116 | 1 | BUSHING, SPLIT | |
| 11 | 3307737001 | 1 | PIN, (.375IN X 2.93IN) | |
| 12 | 3307737019 | 1 | PIN, (.375IN X 2.68IN) | |
| 13 | 3307737027 | 1 | PIN, (.375IN X 2.50IN) | |
| NS | 3311754018 | 1 | PIN KIT | |
| 14 | 3307738009 | 1 |
|
|
| 16 | 3307762124 | 1 | BUSHING, SPLIT .250IN | |
| 17 | 3307762132 | 1 | BUSHING, SPLIT .500IN | |
| 18 | 3109697007 | 1 | HARNESS, HARDWARE | |
| 18 | 3307762140 | 1 | BUSHING, SPLIT .625IN | |
| 19 | 3108392113 | 1 | STRUT ASSY, GAS USE 3108392.139 | |
| 19 | 3108392.139 | 2 | STRUT, GAS STANDARD USE 3310555.010 | |
| 19 | 3310555.01 | 2 | STRUT, GAS STD - NLA | |
| 20 | 3109047005 | 1 |
|
|
| 21 | 830152.103 | 1 | EZ PULL ROD 61 IN. BLK | |
| 21 | 830152102 | 1 | ROD, EZ PULL 46 IN | |
| NS | 3311753010 | 1 | KIT, BUSHING | |
| G1-G3 | 3108710.199 | 2 |
|
|
| G1 | 3109730006 | 2 |
|
|
| G2 | 3108708094 | 2 | PAD | |
| G3 | 3109506109 | 2 | STANDOFF, BOTTOM | |
| NS | 3311579.050B | 1 | SPACER KIT PW 10PK | |
| NS | 3311579.050H | 1 | SPACER KIT MENDE WHT 10PK | |
| NS | 3311579.050R | 1 | SPACER KIT CHAMPAGNE 10PK | |
| NS | 3311579.050S | 1 | SPACER KIT SATIN 10PK | |
| NS | 3311579.050U | 1 | SPACER KIT BLACK 10PK | |
| NS | 3311579.050V | 1 | SPACER KIT GOLD 10PK |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder