Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 3108705348 | BASE PAN KIT |
| 2 | 3100828007 | COVER, ELECTRIC BOX |
| 3 | 317923001 | BULKHEAD, CONDENSER |
| 4 | 3108702394 | MOTOR KIT |
| 5 | 3103844027 | SUPPORT, MOTOR |
| 6 | 3108705348 | BASE PAN KIT |
| 7 | 3106341005 | CONDENSER COIL |
| 8 | 314885002 | COVER, EVAPORATOR COIL |
| 9 | 3105014066 | INSULATION,FOAM |
| 10 | 3107914008 | BLADE, FAN USE 3313107.015 |
| 10 | 3313107.015 | FAN BLADE |
| 11 | 3105060010 | COIL, EVAPORATOR |
| 12 | 309383000 | COVER, CONDENSER COIL |
| 13 | 315761082 | LINE, PROCESS |
| 14 | 3103882001 | DRYER, FILTER |
| 15 | 3100357023 | BRACE, BULKHEAD |
| 16 | 3100247000 | GASKET, 14IN X 14IN USE 3310718006 |
| 16 | 3310718.006 | KIT, ROOF GASKET 14X14 |
| 17 | 3102811001 | CHANNEL, FRONT |
| 18 | 3104238005 | SHROUD DECAL |
| 19 | 3105052017 | DECAL, FIELD WIRING |
| 20 | 3100239122 | SLEEVE, COMPRESSOR |
| 21 | 3100238207 | GROMMET, COMPRESSOR MOUNTING PLATE |
| 22 | 3104887009 | WHEEL, BLOWER USE 3313107.033 |
| 22 | 3313107.033 | BLOWER WHEEL |
| 23 | 3106415.007 | RING, INLET |
| 24 | 3100230022 | GROMMET, MOTOR MOUNT USE 3310725001 |
| 24 | 3310725.001 | MOTOR GROMMET KIT |
| 25 | 308046002 | SPACER, MOTOR MOUNT |
| 26 | 3100587009 | BLOCK, FOAM 2X2X.75 |
| 27 | 306342003 | NUT, FLANGE #8-32 |
| 28 | 306342002 | NUT, FLANGE 5/16-18 |
| 29 | 313685001 | SCREW, OPEN END SHROUD |
| 30 | 3102834003 | SCREW, SHOULDER |
| 31 | 3101145005 | HOUSING, BLOWER |
| 32 | 3100831076 | BULKHEAD, EVAPORATOR |
| 33 | 3104152008 | INSULATION SET, 3 PIECE |
| 34 | 3100384.001 | DECAL, CAUTION |
| 35 | 3106290012 | MOUNTING BRACKET ASSM. |
| 36 | 3108705348 | BASE PAN KIT |
| 37 | 302994017 | STRAIN RELIEF |
| 38 | 308046.001 | MOTOR MOUNT/ELECTRICAL BOX SPACER |
| 39 | 3108705348 | BASE PAN KIT |
| 40 | 309513015 | WASHER,FLAT STEEL .188X.6 |
| 41 | 312110024 | SCREW, (1/4-20 X .75 HHW) |
| 42 | 3107016002 | PAD, VIBRATION |
| 43 | 3102324005 | GROMMET, MOUNTING PLATE |
| 44 | 3100827058 | BOX, ELEC |
| 45 | 3100248495 | CAPACITOR, RUN |
| 46 | 3106732005 | STARTER, COMP MTR USE 3310727007 |
| 46 | 3310727.007 | MOTOR STARTER - NLA |
| 47 | 3105823.011 | SUCTION LINE |
| 48 | 3100245426 | TUBE,CAP.ID.054 X 36 |
| 49 | 3108147004 | COMPRESSOR ASSY (RKC5515EXA) |
| 50 | 3108072004 | COVER,TERMINAL |
| 51 | 3103800003 | GASKET, COVER |
| 52 | 3105824.019 | DISCHARGE LINE |
| 53 | 3103144006 | SHROUD ASM USE 3309518003 |
| 53 | 3309518003 | KIT, SHROUD - POLAR WHITE, OPEN END |
| 54 | 306342004 | NUT, FLANGE |
| 55 | 3107478004 | PLATE, COMPRESSOR |
| 56 | 3108703327 | KIT, CABLE W/PLUG |
| 57 | 318087009 | SLEEVING, WIRE |
| 58 | 312605.012 | SPOTWELD STUD |
| NS | 3100895006 | BOLT KIT, 6.00 IN. ROOF-8.00 IN. BOLT |
| NS | 3100895.014 | BOLT KIT 9 1/2 IN |
| NS | 3101701.005 | DECORATIVE SCREEN |
| NS | 3106481.009 | ELECTRONIC KIT |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder