Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part
\
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 37960 | SHROUD, FIBERGLASS USE 3101991002 |
| 1 | 3101991002 | SHROUD USE 3103144006 |
| 1 | 3103144006 | SHROUD ASM USE 3309518003 |
| 1 | 3309518003 | KIT, SHROUD - POLAR WHITE, OPEN END |
| 3 | 314194 | DECAL, SHROUD |
| 4 | 39383 | COVER,COND. COIL USE 309383000 |
| 4 | 309383000 | COVER, CONDENSER COIL |
| 5 | 37974 | BRACE, CONDENSER COIL |
| 6 | 38055 | BULKHEAD, CONDENSER COIL |
| 7 | 37921 | COIL, CONDENSER |
| 8 | 1317097 | BASE PAN KIT - Must order 1317098 (#9) with this. |
| 9 | 1317098 |
EVAPORATOR HOUSING KIT 10 IN |
| 10 | 314884 | COVER, EVAPORATOR COIL |
| 11 | 38069 | INSULATION, EVAPORATOR COIL |
| 12 | 37922 | COIL, EVAPORATOR |
| 13 | 33692 | BLOWER INLET RING |
| 14 | 37930 | WHEEL, BLOWER |
| 15 | 38053 | CLOSE-OFF PLATE-RIGHT SIDE |
| 16 | 38052 | CLOSE-OFF PLATE-LEFT SIDE |
| 17 | 315752001 | CAP. TUBE USE 3100245012 |
| 17 | 3100245012 | TUBE, CAPILLARY |
| 18 | 38022 | DRIER, FILTER USE 3100246002 |
| 18 | 3100246.002 | DRIER, FILTER |
| 19 | 39324 | PLATE, HOLD DOWN |
| 20 | 39648 | MOTOR USE 20285 |
| 20 | 20285 |
MOTOR |
| 21 | 6107779001 | GROMMET USE 3100230022 |
| 21 | 3100230022 | GROMMET, MOTOR MOUNT USE 3310725001 |
| 21 | 3310725.001 | MOTOR GROMMET KIT |
| 22 | 316460 | SUPPORT, LOWER MOTOR |
| 23 | 38101001 | SUPPORT, UPPER MOTOR |
| 24 | 37929 | BLADE, FAN |
| 25 | 38146 | COVER, CONTROL BOX |
| 26 | 313645 | CONTROL BOX |
| 27 | 313539 | SWITCH, ROTARY 10-POSITION |
| 28 | 313620 | T-STAT, HEAT/COOL |
| 29 | 35087003 | CONDUIT, FLEX USE 3100237035 |
| 29 | 3100237035 | CONDUIT, FLEX-ALL |
| 30 | 38151 | KNOB USE 3100364011 |
| 30 | 3100364011 | KNOBS |
| 31 | 315010003 | CAPACITOR, FAN |
| 32 | 315010006 | CAPACITOR USE 3100248065 |
| 32 | 3100248065 | CAPACITOR, RUN |
| 34 | 38024 | TERMINAL BLOCK |
| 35 | 35040006 | RELAY USE 1318289001 |
| 35 | 1318289001 | RELAY KIT, START |
| 36 | 35046014 | CAPACITOR USE 3100236144 |
| 36 | 3100236144 | CAPACITOR, START |
| 37 | 37980 | COVER, ELECTRICAL BOX 10 IN |
| 38 | 313650000 | COVER, JUNCTION BOX |
| 39 | 37979 | ELECTRICAL BOX |
| 40 | 314931 | FLASHING, ROOF |
| 41 | 311300001 | TAPE, FOAM (SOLD BY FT) |
| 42 | 38181 | SEAL, ROOF (1 ROLL) |
| 43 | 310780003 | GROMMET, COMPRESSOR MOUNTING |
| 44 | 313684001 | BOLT, COMPRESSOR |
| 45 | 137885 | COMPRESSOR |
| 46 | 37886002 | SWITCH, OVERLOAD USE 3100250152 |
| 46 | 3100250152 | OVERLOAD SWITCH USE 3100250.244 |
| 46 | 3100250.244 | OVERLOAD PROTECTOR |
| NS | 38762 | COVER, VINYL |
| NS | 1310514 | CONVERSION KIT-SHUR START |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 30847 | GRILLE, RETURN AIR |
| 2 | 38166 | FILTER, AIR USE 308166.000 |
| 2 | 308166 | FILTER, RETURN AIR USE 3108015003 |
| 2 | 3108015003 | FILTER, RETURN AIR |
| 3 | 311673 | STUD, LATCH RETURN AIR |
| 4 | 311674 | SPRING, LATCH |
| 5 | 311675 | RETAINER, RETURN AIR GRILL |
| 6 | 311672 | RECEPTACLE, LATCH |
| 7 | 313597 | DECAL, AIR BOX - Without Heat Package |
| NS | 315625 | DECAL USE 316476 - With Heat Package |
| NS | 316476 | AIR BOX DECAL 10 POSITION DARK ELM WOODGRAIN - With Heat Package |
| NS | 315617 | DECAL USE 316516 - With Heat Package |
| NS | 316516 | DECAL, ADD ON HEAT - With Heat Package |
| 8 | 310006 | COVER PLATE |
| 9 | 310138 | LOUVER ASM |
| 10 | 38040 | AIR DIVIDER - Not used w/Heat Package |
| 11 | 38355 | SPRING, AIR DIVIDER - Not used w/Heat Package |
| 12 | 38151 | KNOB USE 3100364011 - Not used w/Heat Package |
| 12 | 3100364011 | KNOBS - Not used w/Heat Package |
| 13 | 315427 | TEMPLATE USE 315427001 |
| 13 | 315427001 | TEMPLATE |
| 14 | 313804 |
PARTS BAG |
| 15 | 1314913 | MOUNTING BOLT SET |
| 16 | 38173009 | BOLT, MOUNTING |
| 17 | 38174006 | BOLT, ANCHOR |
| 18 | 313649 | PLATE, ANCHOR |
| 19 | 38421 | DUCT, RETURN AIR |
| 20 | 313642 |
ELEMENT, HEAT W/FUSE LINK |
| 21 | 315068 | LINK, FUSE USE 3100244007 |
| 21 | 3100244007 | LINK, FUSE |
| 22 | 313629 | SWITCH, LIMIT USE 3100241011 |
| 22.1 | 3100241011 | SWITCH, AUTO LIMIT 36TL26 |
| 23 | 313590 | HARNESS, HEAT STRIP |
| 24 | 313588 | SHIELD, HEAT |
| NS | 314231 | AIRBOX USE 3104234004 - Without Heat Package |
| NS | 316810 | AIRBOX USE 3104234004 - With Heat Package |
| NS | 3104234004 | SHELL, AIRBOX (NO DECALS) |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder