Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 3102888009 | DECAL,SHROUD USE 3109274005 |
| 1 | 3109274005 | DECAL, PENGUIN SHROUD |
| 2 | 3107746004 | SHROUD, USE 3308046006 |
| 2 | 3308046006 | PENGUIN SHROUD, FOR 11,000 & 13,500 ONLY SW |
| 3 | 3102514803 | COVER, EVAPORATOR W/INSULATION |
| 4 | 3102564006 | LINE, DISCHARGE |
| 5 | 3102863002 | COMPRESSOR ASSEMBLY |
| 6 | 3102806.001 | COVER, TERMINAL |
| 7 | 3102805003 | GASKET, COVER |
| 8 | 3100250.244 | OVERLOAD PROTECTOR |
| 9 | 3100239.098 | SLEEVE, COMPRESSOR MOUNTING |
| 10 | 3102563016 | SUCTION LINE |
| 11 | 3102324005 | GROMMET, MOUNTING PLATE |
| 12 | 309513015 | WASHER,FLAT STEEL .188X.6 |
| 13 | 3101623019 | SUPPORT, PC BOARD |
| 14 | 312110024 | SCREW, (1/4-20 X .75 HHW) |
| 15 | 3102590043 | PLATE, COMPRESSOR MTG |
| 16 | 3102511049 | BULKHEAD, COMPRESSOR |
| 17 | 3100245400 | CAPILLARY TUBES |
| 18 | 301028037 | BUSHING, SNAP-IN |
| 19 | 3101863003 | FILTER-DRIER |
| 20 | 3100256001 | PLATE, CLOSE OFF |
| 21 | 313685001 | SCREW, OPEN END SHROUD |
| 22 | 3102516022 | INSULATION, EVAP. BULKHEAD USE 3108903000 |
| 22 | 3108903000 | INSULATION SET |
| 23 | 3102512021 | PLATE, EVAP CLOSE-OFF (L&R) |
| 24 | 3100300007 | BLOWER HSG., EVAP |
| 25 | 3100385008 | WHEEL, EVAPORATOR, PLASTIC USE 3310378000 |
| 25 | 3310378 | KIT, WHEEL EVAPORATOR |
| 27 | 3104573005 | COIL, EVAPORATOR |
| 28 | 3105495000 | BRACKET WELD, FRONT MOUNTING |
| 29 | 3101624.017 | STAND-OFF, PC BOARD |
| 30 | 3100247000 | GASKET, 14IN X 14IN USE 3310718006 |
| 30 | 3310718.006 | KIT, ROOF GASKET 14X14 |
| 31 | 3103179010 | PAN, BASE |
| 32 | 306342003 | NUT, FLANGE #8-32 |
| 33 | 3108703194 | ASM POWER CABLE |
| A1 | 3100394.109 | FIBERGLASS SLEEVE |
| A2 | 3101316036 | BOX, JUNCTION |
| A3 | 302994015 | STRAIN RELIEF |
| 34 | 3108703186 | ASM CONTROL CABLE |
| 35 | 3100587009 | BLOCK, FOAM 2X2X.75 |
| 36 | 3102532.045 | BULKHEAD, ELECTRIC BOX |
| 37 | 302994017 | STRAIN RELIEF |
| 38 | 3102510009 | COVER,ELECTRICAL |
| 39 | 3106682.002 | FIELD WIRING DECAL |
| 40 | 3106482.015 | AC POWER MODULE |
| 41 | 306342002 | NUT, FLANGE 5/16-18 |
| 42 | 3104412006 | PANEL CAPACITOR MOUNTING |
| 43 | 3100248453 | RUN CAPACITOR |
| 44 | 3100876006 | RELAY, PTCR W/BRKT 35 OHM USE 3310731.009 |
| 44 | 3310731.009 | KIT, PTCR |
| 45 | 3100294002 | INSULATION, HOUSING BOTTOM |
| 46 | 3100236219 | START CAPACITOR |
| 47 | 3100286032 | GASKET, ROOF 10 IN. X 1-1/2 IN. |
| 48 | 3100286016 | GASKET, ROOF 16 IN. X 1-1/2 IN. USE 3313107021 |
| 48 | 3313107021 | ROOF GASKET, 16 IN |
| 49 | 3100254055 | BULKHEAD, EVAPORATOR |
| 50 | 3100260003 | BLOWER, SCROLL |
| 51 | 3100261001 | BLOWER, SIDE/REAR |
| 52 | 3102669.045 | FOAM TAPE 1 1/4 X 3/4 X 69 (ORDER BY INCHES) |
| 53 | 3100230022 | GROMMET, MOTOR MOUNT USE 3310725001 |
| 53 | 3310725.001 | MOTOR GROMMET KIT |
| 54 | 3106187002 | MOUNT MOTOR |
| 55 | 3108702372 | MOTOR USE 3108706924 |
| 55 | 3108706.924 | MOTOR KIT, PENGUIN SVC |
| 56 | 3102449 | CONDENSER COIL |
| 57 | 3100259005 | BLOWER, SIDE & FRONT |
| 58 | 3100386006 | WHEEL, BLOWER USE 3310180.000 |
| 58 | 3310180 | KIT, CONDENSER BLOWER WHEEL USE 3314471.014 |
| 59 | 3106480001 | SWITCH,CONTROL |
| 60 | 308046002 | SPACER, MOTOR MOUNT |
| 61 | 317188000 | STRAP, CAPACITOR |
| 62 | 3102669029 | TAPE,FOAM 1.25 X 1.25 X 33.00 |
| 63 | 3105513 | HEATER ASSEMBLY |
| 64 | 3102593.005 | COMPRESSOR BASE PLATE |
| 65 | 3102594.003 | SPRING, COMP. BASE PLATE |
| 66 | 302994011 | STRAIN RELIEF |
| 67 | 3107261.004 | STYROFOAM BAFFLE |
| 69 | 3102804.006 | STRAP, BAIL |
| NS | 3106463.007 | COMFORT CONTROL CENTER |
| NS | 3107180006 | JUNCTION COVER KIT, DUCTED ONLY |
| NS | 3106486008 | SENSOR, REMOTE |
| NS | 3107864.005 | RAIL KIT |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| B | 3105513 | HEATER ASSEMBLY |
| B1 | 3104567007 | HEATER ELEMENT |
| B2 | 3104568005 | SWITCH, AUTO LIMIT |
| B3 | 302994015 | STRAIN RELIEF |
| B4 | 3104569.011 | HEATER COVER |
| B5 | 3104570.001 | HEATING ELEMENT GUARD |
| B6 | 3100394.117 | FIBERGLASS SLEEVE |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder