Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 3850272026 | 1 |
|
|
| 1 | 3850272042 | 1 |
|
|
| 2 | 2931171041 | 1 | BUSHING, HINGE | |
| 3 | 3850261011 | 1 |
|
|
| 4 | 2932588011 | 1 | PIN, DOOR PANEL SUPPORT | |
| 5 | 7295225010 | 1 | SCREW, RXS (B4 X 10) ZINC | |
| 6 | 2930715053 | 1 | HOLDER, BOTTLE, 179MM | |
| 7 | 2930715061 | 1 | HOLDER, BOTTLE, 202MM | |
| 8 | 3850259015 | 1 | TRIM, LOWER | |
| 9 | 2002261242 | 1 | SHELF, DOOR WHITE | |
| 10 | 3850260013 | 1 | PLATE, LOCK | |
| 11 | 7295342013 | 1 | SCREW, B4, 2X13MM |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 15 | 2932415017 | 1 |
|
|
| 16 | 7241325617 | 1 |
|
|
| 17 | 7243325615 | 1 | SCREW, HINGE LOWER | |
| 18 | 3850263017 | 1 |
|
|
| 19 | 3850319017 | 1 | LOCK, LATCH | |
| 20 | 3850336011 | 1 | PLUG | |
| 21 | 3850262027 | 1 | FRONT, DECORATION 2WAY | |
| 22 | 7241295612 | 1 | SCREW, M4X20 | |
| 23 | 2932677004 | 1 | DECAL | |
| 24 | 7241328611 | 1 | SCREW M5 X14, Z.PL. | |
| 25 | 7295408400 | 1 | SCREW, RXS B10X10 | |
| 26 | 2932486018 | 1 | RUNNER, R.H. | |
| 27 | 2932486026 | 1 | RUNNER, L.H. | |
| 28 | 2932325026 | 1 | BASE FRONT | |
| 30 | 3850271010 | 1 | HINGE, LEFT | |
| 31 | 3850322011 | 1 | PIN, HINGE LOWER | |
| 32 | 3858009032 | 1 | NUT, M6 X 3.2 ZINC | |
| 33 | 3850362017 | 1 | PLUG | |
| 35 | 3850341011 | 1 | HINGE, LOWER - L.H. | |
| 36 | 3850304019 | 1 | DOOR REVERSAL KIT, RH & LH |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 40 | 3850291018 | 1 |
|
|
| 41 | 2801051018 | 1 |
|
|
| 42 | 2801062049 | 1 | SCREW,RXS, B10 4,8X19 | |
| 43 | 3850301015 | 1 |
|
|
| 44 | 2932022045 | 1 | SHELF | |
| 45 | 2890050004 | 1 | CLAMP, T-STAT | |
| 46 | 3850275011 | 1 | HOSE, DRAIN | |
| 47 | 2801062023 | 1 | SCREW, DECORATION FRONT | |
| 48 | 7341153091 | 1 | WASHER, 6.4X12X1.6 A2 | |
| 49 | 2002237002 | 1 | SPRING, FREEZER DOOR LH | |
| 50 | 2002237010 | 1 | SPRING, FREEZER DOOR RH | |
| 51 | 2002236004 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING L.H. | |
| 52 | 2002236012 | 1 | HOUSING, FREEZER SPRING R.H. | |
| 53 | 2932102011 | 1 | CLIP,SHELF WIRE-WHT | |
| 54 | 2932101013 | 1 |
|
|
| 55 | 2932103019 | 1 |
|
|
| 55 | 3316450.902 | 1 |
|
|
| 56 | 3850274014 | 1 | DRIP PROTECTION | |
| 57 | 2932636018 | 1 | TRAY, SHELF | |
| 58 | 2002239313 | 1 | DOOR, FREEZER - (Serial # 14200114 & Before) | |
| 58 | 2002239339 | 1 | DOOR, FREEZER - (Serial # 14200115 & After) | |
| 59 | 2002244008 | 1 | HINGE PLATE | |
| 60 | 2933145027 | 1 |
|
|
| 61 | 2002238000 | 1 | HINGE CARRIER |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 65 | 140207044 | 1 |
|
|
| 66 | 2931656017 | 1 |
|
|
| 67 | 2932591015 | 1 | NIPPLE | |
| 68 | 2931338012 | 1 |
|
|
| 69 | 169380003 | 1 | PLUG, TEST PORT (SCREW) | |
| 70 | 2954070005 | 1 | NUT | |
| 71 | 2931336016 | 1 |
|
|
| 72 | 2932619014 | 1 | TUBE, GAS | |
| 73 | 2933150019 | 1 | PLATE, PROTECTION | |
| 74 | 2932603018 | 1 |
|
|
| 74 | 3850730569 | 1 |
|
|
| 75 | 2932487016 | 1 | RETAINER | |
| 76 | 2955033002 | 1 |
|
|
| 77 | 7241287619 | 1 | SCREW (M4 X 8) | |
| 78 | 2007577014 | 1 | SPRING | |
| 79 | 2007578004 | 1 | SPRING | |
| 80 | 2931796011 | 1 | IGNITOR, PIEZO | |
| 81 | 7345842012 | 1 | WASHER | |
| 82 | 2930697061 | 1 | BURNER, COMPLETE | |
| 83 | 2930379009 | 1 |
|
|
| 84 | 7295221019 | 1 | SCREW RXS B4X6,5 PL. | |
| 85 | 7241297618 | 1 | SCREW, M4X25 ZINC | |
| 86 | 2932617018 | 1 | VALVE, MANUAL GAS | |
| 87 | 2932614015 | 1 | SWITCH | |
| 88 | 2932602010 | 1 | BUSHING | |
| 89 | 2932489012 | 1 | TUBE, GAS | |
| 90 | 2932616010 | 1 | VALVE, MANUAL GAS | |
| 91 | 2931227017 | 1 | NIPPLE | |
| 92 | 2932337013 | 1 | THERMOCOUPLE | |
| 93 | 2801043015 | 1 | NUT | |
| 94 | 3850295019 | 1 | PIPE, BURNER | |
| 95 | 2007419159 | 1 | BURNER JET #39 | |
| 96 | 2930488008 | 1 | COUPLING | |
| 97 | 2932661016 | 1 |
|
|
| 98 | 2007598010 | 1 | TOP, FLUE | |
| 99 | 3850255013 | 1 | PLATE PROTECTION | |
| 100 | 3850265012 | 1 | BUTTON, PUSH | |
| 101 | 3850317011 | 1 | KNOB, TSTAT | |
| 102 | 3850318019 | 1 | KNOB, SWITCH | |
| 103 | 2932595016 | 1 | SLEEVE | |
| 104 | 2932594019 | 1 | SPRING | |
| 105 | 2954023004 | 1 | COVER, SWITCH | |
| 106 | 2955037011 | 1 | INDICATOR, FLAME | |
| 107 | 2933073013 | 1 |
|
|
| 109 | 173771072 | 1 | HEATER, 175W 120V USE 3850644455 | |
| 109 | 3850644455 | 1 |
|
|
| 110 | 2007457001 | 1 |
|
|
| 110 | 3850730395 | 1 |
|
|
| 111 | 3858022019 | 1 | BLOCK, TERMINAL | |
| 112 | 7295285402 | 1 | SCREW, RSX, B6X19,STAINLESS | |
| 113 | 2933139012 | 1 | SIGN PLATE, 12V | |
| 114 | 2931360032 | 1 | WIRE, ELECTRODE | |
| 115 | 2007172022 | 1 | BAFFLE, FLUE |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 118 | 7241328611 | 1 |
|
|
| 119 | 7295279512 | 1 |
|
|
| 120 | 2934340098 | 1 | COOLING UNIT, TYPE340 | |
| 121 | 173228008 | 1 |
|
|
| 121 | 173228008 | 1 |
|
|
| 122 | 2933557007 | 1 |
|
|
| 123 | 3858020013 | 1 | SCREW, ZINC (DK4.8 X 16P) | |
| 124 | 2002699128 | 1 | CORD, 120V | |
| 125 | 2931829010 | 1 | TUBE, OUTLET DRAIN | |
| 126 | 2931828012 | 1 | DRIP TRAY | |
| 127 | 2933151017 | 1 | PLATE, PROTECTION | |
| 128 | 3850296017 | 1 | PLATE, PROTECTION | |
| 129 | 2933152015 | 1 | PLATE, PROTECTION | |
| 130 | 2932723006 | 1 | DECAL |

Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder