
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 326-5339 | ONAMAX 30W - QUART |
| 1 | 140-2609 | AIR FILTER,ONAN 140-2609 - (60HZ)Spec A |
| 2 | 140-3280 | ONAN AIR FILTER - Begin Spec B |
| 3 | 1492457 | FUEL FILTER 149-2457 |
| 4 | 167-0267 | TERMINAL, SPARK PLUG |
| 4 | 1671627 | BOOT, SPARK PLUG |
| 5 | 1670275 | SPARK PLUG, GAP: GAS - 0.64MM, LP - 0.51MM (CHAMPION) - (60HZ)(Champion) |
| 5 | A034Y105 | SPARK PLUG (NGK) - (60HZ)(NGK) |
| 5 | 1670305 | SPARK PLUG - (50HZ)(Champion) |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 100-3486-01 | ENGINE USE 100-4152 - Spec A-P |
| 0 | 100-4152 | ENGINE - Spec A-P |
| 1 | 110-3887 | INTAKE VALVE |
| 1 | 110-3888 | EXHAUST VALVE |
| NS | 110-3882 | RINGS, VALVE GUIDE |
| NS | 110-3883 | GUIDE, INTAKE VALVE |
| NS | 110-3884 | GUIDE, EXHAUST VALVE |
| NS | 110-3885 | SEAT, INTAKE VALVE |
| NS | 110-3886 | SEAT, EXHAUST VALVE |
| 2 | 110-3893 | GASKET, CYLINDER HEAD |
| 3 | 110-3890 | HEAD, CYLINDER - (INLCUDES GUIDES, SEATS, & VALVE GUIDE RINGS) |
| 5 | 1670275 | SPARK PLUG, GAP: GAS - 0.64MM, LP - 0.51MM (CHAMPION) - (60HZ)(Champion) |
| 5 | A034Y105 | SPARK PLUG (NGK) - (60HZ)(NGK) |
| 5 | 1670305 | SPARK PLUG - (50HZ)(Champion) |
| 6 | 740-1008 | WASHER, FLAT (M10) |
| 7 | 110-3750 | BOLT, CYLINDER HEAD (M10 X 1.25 X 66MM) |
| 8 | 110-3698 | WASHER, VALVE SPRING |
| 9 | 110-3701 | SPRING, VALVE |
| 10 | 110-3700 | RETAINER, VALVE SPRING |
| 11 | 110-3914 | LOCK, VALVE SPRING |
| 12 | 5090289 | SEAL, VALVE STEM |
| 13 | 110-3750-03 | BOLT, FLANGE (M10 X 1.5 X 115MM) |
| 14 | 123-1920 | VALVE, BREATHER |
| 15 | 110-3922-01 | SHIM, BREATHER VALVE (0.010) |
| 15 | 110-3922-02 | SHIM, BREATHER VALVE (0.020) |
| 16 | 110-3751-00 | BOLT, CYLINDER HEAD (M8 X 1.25 X 85MM) |
| 17 | 110-3751-01 | BOLT, CYLINDER HEAD (M8 X 1.25 X 48MM) |
| 18 | 110-3892 | PIN, HOLLOW DOWEL |
| 19 | 110-3743 | COVER, VALVE |
| 20 | 110-3861 | GASKET, VALVE COVER |
| 21 | 8003026 | SCREW, HEX FLANGE HEAD (M6 X 1 X 25MM) |
| 22 | 123-1917 | TUBE, BREATHER |
| NS | A035A627 | FILTER, BREATHER |
| 23 | 5031851 | CLAMP, HOSE |
| 24 | 115-0465 | ARM, ROCKER |
| 25 | 115-0464 | NUT, ROCKER ARM ADJUSTING USE 185-7144 |
| 25 | 185-7144 | NUT, ROCKER ARM ADJUSTING |
| 26 | 115-0496 | NUT, LOCK ADJUSTING |
| 27 | 115-0472 | GUIDE, PUSH ROD |
| 28 | 115-0497 | STUD, ROCKER ARM |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 100-3486-01 | ENGINE USE 100-4152 - Spec A-P |
| 0 | 100-4152 | ENGINE - Spec A-P |
| 1 | 110-4035 | VALVE, INTAKE |
| 1 | 110-4036 | VALVE, EXHAUST |
| 2 | 110-3893 | GASKET, CYLINDER HEAD |
| 3 | 110-3890 | HEAD, CYLINDER - (INCLUDES GUIDES, SEATS, & VALVE GUIDE RINGS) |
| NS | 110-3882 | RINGS, VALVE GUIDE |
| 5 | 1670275 | SPARK PLUG, GAP: GAS - 0.64MM, LP - 0.51MM (CHAMPION) - (60HZ)(Champion) |
| 5 | 1670305 | SPARK PLUG - (50HZ)(Champion) |
| 6 | A028V609 | WASHER, FLAT (M10) |
| 7 | A028X507 | BOLT, CYLINDER HEAD |
| 8 | 110-3698 | WASHER, VALVE SPRING |
| 9 | 110-3701 | SPRING, VALVE |
| 10 | 110-3700 | RETAINER, VALVE SPRING |
| 11 | 110-3914 | LOCK, VALVE SPRING |
| 12 | A028V752 | SEAL, VALVE STEM |
| 13 | A028X512 | BOLT, FLANGE (M13 X 1.5 X 115MM) |
| 14 | 123-1920 | VALVE, BREATHER |
| 15 | 110-3922-01 | SHIM, BREATHER VALVE (0.010) |
| 15 | 110-3922-02 | SHIM, BREATHER VALVE (0.020) |
| 16 | A028X518 | BOLT, CYLINDER HEAD (M10 X 1.25 X 85MM) |
| 17 | A028X507 | BOLT, CYLINDER HEAD |
| 18 | 110-3892 | PIN, HOLLOW DOWEL |
| 19 | 110-3743 | COVER, VALVE |
| 20 | 110-3861 | GASKET, VALVE COVER |
| 21 | A028X500 | SCREW, HEX HEAD FLANGE HEAD (M6 X 1 X 25MM) |
| 22 | 123-1917 | TUBE, BREATHER |
| 23 | 5031851 | CLAMP, HOSE |
| 24 | 115-0465 | ARM, ROCKER |
| 25 | 115-0464 | NUT, ROCKER ARM ADJUSTING USE 185-7144 |
| 25 | 185-7144 | NUT, ROCKER ARM ADJUSTING |
| 26 | 115-0496 | NUT, LOCK ADJUSTING |
| 27 | 115-0472 | GUIDE, PUSH ROD |
| 28 | 115-0497 | STUD, ROCKER ARM |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 112-0291 | PISTON, (STANDARD) - (INCLUDES PIN & CLIP) |
| 1 | 1856826 | PISTON, (0.50 OVERSIZE) - (INCLUDES PIN & CLIP) |
| 1 | 1856828 | PISTON, (0.25 OVERSIZE) - (INCLUDES PIN & CLIP) |
| 2 | 113-0353 | RING SET, PISTON, (STANDARD) USE A028X412 |
| 2 | A028X412 | KIT, PISTON RINGS |
| 2 | 1856827 | RING SET, PISTON, (0.50 OVERSIZE) |
| 2 | 1856829 | RING SET, PISTON, (0.25 OVERSIZE) |
| 3 | 112-0290 | PIN, PISTON |
| 4 | 112-0255 | CLIP, PISTON PIN |
| 5 | 5100160 | BEARING, BLOCK END |
| 6 | 104-1901 | GEAR, CRANKSHAFT |
| 7 | 104-1899 | GEAR, BALANCER |
| 8 | 104-1780 | CRANKSHAFT |
| 9 | 5150293 | KEY, WOODRUFF |
| 10 | 510-0182 | BEARING |
| 11 | 5090258 | SEAL, OIL |
| 12 | 104-1721-01 | SHIM (0.20MM) - * |
| 12 | 104-1721-02 | SHIM (0.30MM) - * |
| 12 | 104-1721-03 | SHIM (0.40MM) - * |
| 12 | 104-1721-05 | SHIM (0.50MM) - * |
| 12 | 104-1721-07 | SHIM (0.60MM) - * |
| 12 | 104-1721-08 | SHIM (0.70MM) - * |
| 13 | 114-0373 | ROD ASSY, CONNECTING - (INCLUDES BOLT) |
| 14 | 114-0367 | BOLT, CONNECTING ROD |
| 15 | 120-1264 | PLATE, OIL SHIELD |
| 16 | 114-0366 | DIPPER, OIL |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 112-0253 | PISTON |
| 2 | A028X412 | KIT, PISTON RINGS |
| 2 | 1856829 | RING SET, PISTON, (0.25 OVERSIZE) |
| 3 | 112-0290 | PIN, PISTON |
| 4 | 112-0255 | CLIP, PISTON PIN |
| 5 | 5100160 | BEARING, BLOCK END |
| 6 | 104-2133 | CRANKSHAFT W/GEAR |
| 7 | 510-0182 | BEARING |
| 8 | A028V757 | SEAL, OIL |
| 9 | 104-1721-01 | SHIM (0.20MM) - * |
| 9 | 104-1721-02 | SHIM (0.30MM) - * |
| 9 | 104-1721-03 | SHIM (0.40MM) - * |
| 9 | 104-1721-05 | SHIM (0.50MM) - * |
| 9 | 104-1721-07 | SHIM (0.60MM) - * |
| 9 | 104-1721-08 | SHIM (0.70MM) - * |
| 10 | A028X316 | KIT ROD, CONNECTING - (INCLUDES CAP, BOLT, & ROD) |
| 11 | A028V775 | BOLT, CONNECTING ROD |
| 12 | 120-1264 | PLATE, OIL SHIELD |
| 13 | A028X304 | DIPPER, OIL |
| NS | 5150293 | KEY, WOODRUFF |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 115-0463 | TAPPET |
| 2 | 105-0682 | CAMSHAFT ASSY (SPEC A - D) - (INCLUDES PARTS MARKED +) |
| 3 | 105-0724 | CAMSHAFT (BEGIN SPEC E) - (INCLUDES ALL PARTS MARKED #) |
| 4 | 105-0681 | GEAR ASSY, CAMSHAFT (INCLUDES FLYWEIGHT/SHAFT/PIN) - + Spec A-D |
| 5 | 1502464 | FLYWEIGHT |
| 6 | 150-2302 | SHAFT, FLYWEIGHT |
| 7 | 150-2305 | PIN, DECOMPRESSION SPRING |
| 8 | 5150305 | KEY, WOODRUFF - +, # |
| 9 | 1502465 | PIN, DECOMPRESSION - + |
| 10 | 1502466 | SPRING, DECOMPRESSION - + |
| 11 | 1502604 | GEAR, GOVERNER |
| 12 | 526-2077 | WASHER, FLAT - (INCLUDED IN GOVERNOR SLEEVE KIT) |
| 13 | 526-2078 | WASHER, FLAT - (INCLUDED IN GOVERNOR SLEEVE KIT) |
| 14 | 5410508 | SLEEVE KIT, GOVERENER - (INCLUDES WASHERS, GOVERNOR STOP, GOVERNOR SLEEVE, & GOVERNOR SHAFT) |
| 15 | 5100163 | BEARING, BALL |
| 16 | 104-1896-01 | SHIM (.50MM) - * |
| 16 | 104-1896-02 | SHIM (.60MM) - * |
| 16 | 104-1896-03 | SHIM (.70MM) - * |
| 16 | 104-1896-04 | SHIM (.80MM) - * |
| 16 | 104-1896-05 | SHIM (.90MM) - * |
| 16 | 104-1896-06 | SHIM (1.00MM) - * |
| 16 | 104-1896-07 | SHIM (1.20MM) - * |
| 17 | 115-0471 | ROD, PUSH |
| 18 | 5090258 | SEAL, OIL |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 115-0542 | TAPPET |
| 2 | 105-0754 | CAMSHAFT ASSY |
| 3 | 1502604 | GEAR, GOVERNER |
| 4 | 1502754 | SLEEVE, GOVERNOR |
| 5 | 5100163 | BEARING, BALL |
| 6 | 104-1896-01 | SHIM (.50MM) - * |
| 6 | 104-1896-02 | SHIM (.60MM) - * |
| 6 | 104-1896-03 | SHIM (.70MM) - * |
| 6 | 104-1896-04 | SHIM (.80MM) - * |
| 6 | 104-1896-05 | SHIM (.90MM) - * |
| 6 | 104-1896-06 | SHIM (1.00MM) - * |
| 6 | 104-1896-07 | SHIM (1.20MM) - * |
| 7 | 115-0471 | ROD, PUSH |
| 8 | 1502273 | SHAFT, GOVERNOR |
| 9 | A028X300 | WASHER, GOVERNOR SHAFT |
| 10 | 5100161 | SEAL |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 101-0787 | COVER, CRANKCASE |
| 2 | A028X528 | BOLT, CRANKCASE COVER (M8 X 1.25 X 30MM) |
| 3 | 101-0788 | GASKET, CRANKCASE |
| 4 | 7750074 | PIN, PARALLEL |
| 5 | 104-1902 | SHAFT, BALANCER (SPEC A - L) - (INCLUDES SHAFT & GEAR) |
| 5 | 104-2130 | SHAFT, BALANCER (BEGIN SPEC M) - (INCLUDES SHAFT & GEAR) |
| 6 | 5100163 | BEARING, BALL |
| 7 | 104-1896-01 | SHIM (.50MM) - * |
| 7 | 104-1896-02 | SHIM (.60MM) - * |
| 7 | 104-1896-03 | SHIM (.70MM) - * |
| 7 | 104-1896-04 | SHIM (.80MM) - * |
| 7 | 104-1896-05 | SHIM (.90MM) - * |
| 7 | 104-1896-06 | SHIM (1.00MM) - * |
| 7 | 104-1896-07 | SHIM (1.20MM) - * |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 1502393 | LEVER, GOVERNOR |
| 2 | 150-2396 | HOLDER, GOVERNOR SPRING |
| 3 | 8700465 | NUT, SQUARE (M8 X 1.25MM) |
| 4 | 526-0122 | WASHER, FLAT (5/16IN) |
| 5 | 7181039 | SCREW, HEX HEAD CAP (M8 X 1.25 X 35MM) |
| 6 | 5180617 | CLIP, RETAINER |
| 7 | 740-1002 | WASHER, FLAT (M5) |
| 8 | 150-2394 | SPRING, ADJUSTING SCREW |
| 9 | 150-2395 | SCREW, SPECIAL |
| 10 | 1502391 | SPRING, GOVERNER ROD |
| 11 | 1502392 | ROD, GOVERNER |
| 12 | 518-0576 | CLIP, RETAINER |
| 13 | 1502401 | SHAFT, GOVERNER LEVER |
| 14 | 150-2448 | SEAL, OIL |
| 15 | 1502390 | SPRING GOVERNOR |
| 16 | 8702159 | NUT, FLANGED (M8 X 1.25) |
| 17 | 1502398 | PIVOT, SPEED ADJUSTING |
| 18 | 150254902 | LEVER, GOVERNOR CONTROL |
| 19 | 150-2514 | SCREW, GOVERNOR ADJUST |
| 20 | 5202215 | STUD, CONTROL LEVER MOUNTING |
| NS | 800-6373-03 | BOLT, FLANGE M8X25 - (May be used as an alternate option for items 16 and 20) |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 146-0651 | KIT, CARBURETOR REPAIR - @^Spec A-C (used with Carbs 146-0534 & 146-0743) |
| 0 | 146-0759 | KIT, CARBURETOR REPAIR - @*Spec A |
| 0 | 146-0783 | KIT, CARBURETOR REPAIR - +Spec B-H (used with Carb 146-0765) |
| 0 | 146-0743 | EMISSIONS CONVERSION KIT - @>Spec B-C |
| 0 | 146-0785 | CARBURETOR KIT USE A042P619 - xSpec D-H |
| 0 | A042P619 | CARBURETOR KIT (NON-EVAP) - xSpec D-H |
| 1 | 146-0530 | INSULATOR |
| 2 | 1542821 | GASKET, INTAKE MANIFOLD |
| 3 | 154-2815-02 | MANIFOLD, INTAKE |
| 4 | 146-0531 | GASKET, MANIFOLD INSULATOR - @+x |
| 5 | 146-0532 | INSULATOR, MANIFOLD - + |
| 6 | 146-0533 | GASKET, CARBURETOR - @+x |
| NS | 146-0849 | GASKET, CARBURETOR - *@ |
| NS | 517-0380 | PLUG CAP - *@ |
| 9 | 146-0534 | CARBURETOR USE A042P619 - #Spec A |
| 9 | A042P619 | CARBURETOR KIT (NON-EVAP) - #Spec A-H |
| 9 | 146-0765 | CARBURETOR - #Spec D-H |
| 9 | 146-0743 | EMISSIONS CONVERSION KIT - #Spec B-C |
| 10 | 1530639 | LINKAGE, CHOKE |
| 11 | 2323720 | BEARING, FLANGE |
| 12 | 153063801 | HOUSING, CHOKE |
| 13 | 1530659 | COVER, CHOKE ELEMENT |
| 14 | 5170305 | CAP, DOME |
| 15 | 1530640 | ELEMENT, CHOKE THERMOSTAT |
| 16 | 153065102 | COVER, CHOKE |
| 17 | 526-0003 | WASHER, FLAT (3/16 IN) |
| 18 | 860-2005 | NUT, HEX (M4 X .7MM) |
| 19 | 145-0705-02 | ADAPTER, AIR CLEANER USE A028W144 - >Spec D-H |
| 19 | A028W144 | ADAPTER, CARBURETOR - >Spec D-H |
| 20 | 740-1004 | WASHER, FLAT (M6) |
| 21 | 8002046 | SCREW, HEX HEAD CAP (M6 X 1 X 80MM) |
| 22 | 145-0617 | GASKET, CARBURETOR FLANGE - *Spec A |
| 22 | 145-0695 | GASKET, CARBURETOR FLANGE - >Spec B-H |
| 23 | 140-2586 | GASKET, AIR CLEANER ADAPTER - *^Spec A-D |
| 23 | 140-2771-01 | GASKET, AIR CLEANER ADAPTER - >+xSpec E-H |
| NS | 102-1441 | GASKET SET, ENGINE - x |
| 25 | 1492457 | FUEL FILTER 149-2457 |
| 26 | 149-2311-01 | PUMP, FUEL (ELECTRIC) |
| 27 | 823-1002-03 | SCREW, PAN HEAD TORX (M6 X 1 X 10MM) |
| 28 | 503195110 | CLAMP, HOSE |
| 29 | 503-2735 | HOSE, FUEL 546MM - Spec B-H |
| 30 | 146-0646 | KIT, SOLENOID REPAIR - Spec B-C (used with Carb 146-0743)(Not repl. Spec D-J) |
| 31 | 898131405 | SLEEVING, CONVOLUTED |
| 32 | 870-2055 | NUT, LOCKING FLANGE HEX (M8 1.25) |
| 33 | 1542818 | STUD |
| NS | 878-0034-03 | LAMINATE MATERIAL - *x |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 146-0783 | KIT, CARBURETOR REPAIR - Spec J thru Serial# F120599 |
| 0 | 146-0784 | KIT, CARBURETOR REPAIR |
| 0 | A042P619 | CARBURETOR KIT (NON-EVAP) - Spec A-P |
| 1 | 146-0803 | CARBURETOR (NON-EVAP) USE A041D736 - Spec A-L |
| 1 | A041D736 | CARBURETOR GAS (NON-EVAP) USE A062T419 - Spec M-R |
| 1 | A062T419 | CARBURETOR - Spec J-R |
| 2 | 146-0530 | INSULATOR |
| 3 | 1542821 | GASKET, INTAKE MANIFOLD |
| 4 | 154-3214 | MANIFOLD, EXHAUST (EVAP) |
| 5 | 154-2815-02 | MANIFOLD, INTAKE |
| 6 | 146-0531 | GASKET, MANIFOLD INSULATOR - +x |
| 7 | 146-0532 | INSULATOR, MANIFOLD - + |
| 8 | 146-0533 | GASKET, CARBURETOR - +x |
| 9 | 1530639 | LINKAGE, CHOKE |
| 10 | 2323720 | BEARING, FLANGE |
| 11 | 153063801 | HOUSING, CHOKE |
| 12 | 1530659 | COVER, CHOKE ELEMENT |
| 13 | 5170305 | CAP, DOME |
| 14 | 1530640 | ELEMENT, CHOKE THERMOSTAT |
| 15 | 153065102 | COVER, CHOKE |
| 16 | 526-0003 | WASHER, FLAT (3/16 IN) |
| 17 | 860-2005 | NUT, HEX (M4 X .7MM) |
| 18 | 145-0705-02 | ADAPTER, AIR CLEANER USE A028W144 |
| 18 | A028W144 | ADAPTER, CARBURETOR |
| 19 | 740-1004 | WASHER, FLAT (M6) |
| 20 | 8002046 | SCREW, HEX HEAD CAP (M6 X 1 X 80MM) |
| 21 | 140-2536-06 | SEAL, AIR CLEANER SPACER |
| 22 | 145-0695 | GASKET, CARBURETOR FLANGE |
| 23 | 140-2771-01 | GASKET, AIR CLEANER ADAPTER - +x |
| 24 | 1492457 | FUEL FILTER 149-2457 |
| 25 | A029F889 | PUMP, FUEL (ELECTRIC) (RING TERMINAL) USE A047N926 |
| 25 | A047N926 | ELECTRIC FUEL PUMP USE A064S966 |
| 25 | A064S966 | FUEL PUMP |
| 26 | 823-1002-03 | SCREW, PAN HEAD TORX (M6 X 1 X 10MM) |
| 27 | 503195110 | CLAMP, HOSE |
| 28 | 503-2735 | HOSE, FUEL 546MM |
| 29 | 870-2055 | NUT, LOCKING FLANGE HEX (M8 1.25) |
| 30 | 1542818 | STUD |
| 31 | 898131405 | SLEEVING, CONVOLUTED |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 146-0530 | INSULATOR |
| 2 | 1542821 | GASKET, INTAKE MANIFOLD |
| 3 | 154-2815-02 | MANIFOLD, INTAKE |
| 3 | 1542815 | MANIFOLD, INTAKE USE 154-2815-02 |
| 4 | 1542818 | STUD |
| 5 | 870-2055 | NUT, LOCKING FLANGE HEX (M8 1.25) |
| 6 | 146-0531 | GASKET, MANIFOLD INSULATOR |
| 7 | 146-0532 | INSULATOR, MANIFOLD |
| 8 | 146-0533 | GASKET, CARBURETOR |
| 9 | 5032006 | HOSE, FUEL (5.63IN LONG, .375ID X .75 OD) |
| 10 | 5032094 | CLAMP, HOSE USE 503-1851 |
| 10 | 5031851 | CLAMP, HOSE |
| 11 | 503-1418 | HOSE, FUEL (85MM) |
| 12 | 146-0602 | CARBURETOR USE 146-0722 |
| 12 | 146-0722 | KIT, CARBURETOR |
| 13 | 140-2586 | GASKET, AIR CLEANER ADAPTER |
| 14 | 145-0625 | ADAPTER, AIR CLEANER - Spec A |
| 15 | 145-0617 | GASKET, CARBURETOR FLANGE - Spec A |
| 15 | 145-0695 | GASKET, CARBURETOR FLANGE - BEGIN SPEC B |
| 16 | 8002046 | SCREW, HEX HEAD CAP (M6 X 1 X 80MM) |
| 17 | 740-1004 | WASHER, FLAT (M6) |
| 18 | 145-0687-02 | ADAPTER, AIR CLEANER |
| 19 | 5032015 | HOSE, FUEL (40IN LONG, .38 ID X .69 OD) |
| 20 | 502-0395 | CONNECTOR, HOSE (1/8 NPT X 1/4IN ID) - BEGIN SPEC E(HOSE CONNECTOR SUPPLIED WITH REGULATOR) |
| 21 | 148-0987 | REGULATOR, (K2) USE 148-1013 - (INCLUDES INLET FITTING) |
| 21 | 148-1013 | REGULATOR, (K2) (INCLUDES INLET FITTING) - (INCLUDES INLET FITTING) |
| 22 | 5031851 | CLAMP, HOSE |
| 23 | 307283102 | STIFFNER, BRACKET |
| 24 | 823-0003-06 | SCREW, TORX PAN HEAD THREAD (M6 X 12MM) |
| 25 | 8210005 | SCREW, LOCK HEAD FLANGE (10-32 X 1/2IN) |
| 26 | 148-0985-02 | BRACKET, REGULATOR |
| 27 | 821-0004 | SCREW, LOCK (10-32 UNF X 5/6) |
| 28 | 502-1162 | FITTING, BARBED HOSE |
| 29 | 3072501 | VALVE ASSY, FUEL, LP LIQUID SETS |
| 29 | 3072961 | VALVE ASSY, FUEL, LP VAPOR SETS |
| 30 | 5020047 | NIPPLE, CLOSE |
| 31 | 502-1133 | COUPLING, ANCHOR |
| 32 | 149252301 | LINE, INLET FUEL (75 IN LONG X 1/4-18 NPT) - BEGIN SPEC B |
| 33 | 5021214 | CONNECTOR, FEMALE (1/4-18NPT) - BEGIN SPEC B & SPEC 11276A |
| 34 | 5021200 | FITTING, BARBED HOSE - SPEC A EXCEPT SPEC 11276A |
| 35 | 5021201 | NIPPLE - SPEC A EXCEPT SPEC 11276A |
| 35 | 5050071 | NIPPLE - Spec A-SPEC 11276A |
| 36 | 307279502 | BRACKET, SOLENOID - SPEC A |
| 36 | 307282402 | BRACKET, SOLENOID USE 307-2997-02 - BEGIN SPEC B |
| 36 | 307299702 | BRACKET, SOLENOID - BEGIN SPEC B |
| 37 | 823-1002-03 | SCREW, PAN HEAD TORX (M6 X 1 X 10MM) |
| 38 | 856-0006 | WASHER, EIT LOCK TORX (M6) |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 146-0722 | KIT, CARBURETOR - (INCLUDES PARTS MARKED WITH +) |
| 1 | 146-0530 | INSULATOR |
| 2 | 1542821 | GASKET, INTAKE MANIFOLD |
| 3 | 1542815 | MANIFOLD, INTAKE USE 154-2815-02 - # |
| 3 | 154-2815-02 | MANIFOLD, INTAKE |
| 4 | 1542818 | STUD |
| 5 | 870-2055 | NUT, LOCKING FLANGE HEX (M8 1.25) |
| 6 | 146-0531 | GASKET, MANIFOLD INSULATOR - + # |
| 7 | 146-0532 | INSULATOR, MANIFOLD - # |
| 8 | 146-0533 | GASKET, CARBURETOR - + # |
| 9 | 5032006 | HOSE, FUEL (5.63IN LONG, .375ID X .75 OD) - # |
| 10 | 5031851 | CLAMP, HOSE - # |
| 11 | 146-0668 | CARBURETOR - +(INCLUDES PARTS MARKED WITH #) |
| 12 | 140-2771-01 | GASKET, AIR CLEANER ADAPTER - + # |
| 13 | 145-0695 | GASKET, CARBURETOR FLANGE - # |
| 14 | 8002046 | SCREW, HEX HEAD CAP (M6 X 1 X 80MM) - # |
| 15 | 740-1004 | WASHER, FLAT (M6) - # |
| 16 | 145-0705-02 | ADAPTER, AIR CLEANER USE A028W144 - # |
| 16 | A028W144 | ADAPTER, CARBURETOR |
| 17 | 5032015 | HOSE, FUEL (40IN LONG, .38 ID X .69 OD) - # |
| 18 | 5031851 | CLAMP, HOSE |
| 19 | 148-1013 | REGULATOR, (K2) (INCLUDES INLET FITTING) - # |
| 20 | 307283102 | STIFFNER, BRACKET |
| 21 | 823-0003-06 | SCREW, TORX PAN HEAD THREAD (M6 X 12MM) |
| 22 | 8210005 | SCREW, LOCK HEAD FLANGE (10-32 X 1/2IN) |
| 23 | 148-0985-02 | BRACKET, REGULATOR |
| 24 | 821-0004 | SCREW, LOCK (10-32 UNF X 5/6) |
| 25 | 502-1162 | FITTING, BARBED HOSE |
| 26 | 307-3079 | VALVE, SHUT-OFF SOLENOID |
| 27 | 5020047 | NIPPLE, CLOSE |
| 28 | 502-1133 | COUPLING, ANCHOR |
| 29 | 149252301 | LINE, INLET FUEL (75 IN LONG X 1/4-18 NPT) |
| 30 | 5021214 | CONNECTOR, FEMALE (1/4-18NPT) |
| 31 | 5050071 | NIPPLE |
| 32 | 307299702 | BRACKET, SOLENOID |
| 33 | 823-1002-03 | SCREW, PAN HEAD TORX (M6 X 1 X 10MM) |
| 34 | 856-0006 | WASHER, EIT LOCK TORX (M6) |
| 35 | 5032015 | HOSE, FUEL (40IN LONG, .38 ID X .69 OD) |
| 36 | 898-1195-03 | SLEEVING, CONVOLUTED |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 5411377 | KIT HOSE, VENT - (INCLUDES HOSE, CABLE TIE & INSTRUCTIONS) |
| 1 | 145-0695 | GASKET, CARBURETOR FLANGE |
| 2 | 140-2536-06 | SEAL, AIR CLEANER SPACER |
| 3 | 740-1004 | WASHER, FLAT (M6) |
| 4 | 8002046 | SCREW, HEX HEAD CAP (M6 X 1 X 80MM) |
| 5 | 145-0705-02 | ADAPTER, AIR CLEANER USE A028W144 |
| 5 | A028W144 | ADAPTER, CARBURETOR |
| 6 | 146-0533 | GASKET, CARBURETOR |
| 7 | 870-2055 | NUT, LOCKING FLANGE HEX (M8 1.25) |
| 8 | 146-0532 | INSULATOR, MANIFOLD |
| 9 | 146-0531 | GASKET, MANIFOLD INSULATOR |
| 10 | 1542815 | MANIFOLD, INTAKE USE 154-2815-02 |
| 10 | 154-2815-02 | MANIFOLD, INTAKE |
| 11 | 1542821 | GASKET, INTAKE MANIFOLD |
| 12 | 146-0530 | INSULATOR |
| 13 | 503214305 | HOSE, VAPOR LPG (0.69 OD X 11.8 IN) |
| 14 | 503228906 | HOSE, VENT (0.19 IN X 22IN) |
| 15 | 823-0003-02 | SCREW, PAN HEAD (M6 X 1 X 14MM) |
| 16 | 148-1265-02 | BRACKET, FUEL REGULATOR |
| 17 | 8210018 | SCREW, LOCKING HEAD (1/4-20 X 5/8IN) |
| 18 | 5031851 | CLAMP, HOSE |
| 19 | 123-1917 | TUBE, BREATHER |
| 20 | 140-2771-01 | GASKET, AIR CLEANER ADAPTER |
| 21 | 146-0829 | MIXER |
| 22 | 148-1266 | REGULATOR, FUEL |
| 23 | 148-1264-02 | BRACKET, FUEL REGULATOR |
| 24 | 502-1162 | FITTING, BARBED HOSE |
| 25 | 307-3079 | VALVE, SHUT-OFF SOLENOID |
| 26 | 5020047 | NIPPLE, CLOSE |
| 27 | 502-1133 | COUPLING, ANCHOR |
| 28 | 149252301 | LINE, INLET FUEL (75 IN LONG X 1/4-18 NPT) |
| 29 | 5021214 | CONNECTOR, FEMALE (1/4-18NPT) |
| 30 | 5050071 | NIPPLE |
| 31 | 307299702 | BRACKET, SOLENOID |
| 32 | 823-1002-03 | SCREW, PAN HEAD TORX (M6 X 1 X 10MM) |
| 33 | 856-0006 | WASHER, EIT LOCK TORX (M6) |
| 34 | 5032015 | HOSE, FUEL (40IN LONG, .38 ID X .69 OD) |
| 35 | 898-1195-03 | SLEEVING, CONVOLUTED |
| 36 | 5032309 | CLAMP, HOSE |
| 37 | 5411377 | KIT HOSE, VENT |
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 146-0896 | FUEL SYSTEM - (Includes parts 1-10) |
| 1 | 110-3972 | SPRING, VALVE |
| 2 | 148-1341-02 | BRACKET |
| 3 | 503-2879 | HOSE, FUEL |
| 4 | 503-3069 | HOSE, FUEL - (Includes parts marked #) |
| 5 | 503-3067 | HOSE, FUEL - # |
| 6 | 503-3068 | HOSE, FUEL - # |
| 7 | 146-0897 | INSTALLATION, FUEL SYSTEM - # |
| 8 | 503-3078 | HOSE, FUEL - # |
| 9 | 503-2878 | HOSE, FUEL |
| 10 | 123-2397 | VALVE, PCV |
