Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Parts Break Down:Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Click The Part Number to search For Part
Β
Β 
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |||||||||||
| 1 | 101082 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 2 | 260156 | Β 1 | CAP AND EXHAUST TUBE ASSM | |||||||||||
| 3 | 260157 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 4 | 50869 | Β 1 | AIR INTAKE TUBE ASSY | |||||||||||
| 5 | 50715 | Β 1 | DUCT COLLAR, 4 IN. | |||||||||||
| 6 | 50733 | Β 1 | COVER, DUCT | |||||||||||
| 7 | 121224 | Β 1 | SCREW, #10 X 3/4 | |||||||||||
| 8 | 120158 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 9 | 70472 | Β 1 | BUSHING | |||||||||||
| 10 | 121224 | Β 1 | SCREW, #10 X 3/4 | |||||||||||
| 11 | 161154 | Β 1 | THERMOSTAT, WALL (WHITE) | |||||||||||
| 12 | 101087 | Β 1 | CABINET ASSY, NT-35K |

Β
| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |||||||||||
| 13 | 121388 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 14 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 15 | 231168 | Β 1 |
|
|||||||||||
| NS | 231261 | Β 1 | ELECTRODE WIRE | |||||||||||
| 16 | 290117 | Β 1 | COVER, OBSERVATION HOLE | |||||||||||
| 17 | 70367 | Β 1 | GASKET, OBSERVATION HOLE | |||||||||||
| 18 | 71076 | Β 1 | BURNER/ELECTRODE GASKET SETΒ USE 72103Β Β | |||||||||||
| 18 | 72103 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 18 | 525011 | Β 1 | SERVICE KIT, GASKETS BURNER / ELECTRODEΒ Β | |||||||||||
| 19 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 20 | 70362 | Β 1 | BUSHING, SNAP | |||||||||||
| 21 | 121252 | Β 1 | SCREW 10 X 3/8 PH PH | |||||||||||
| 22 | 231204 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 23 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 24 | 121502 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 25 | 230625 | Β 1 | TIME DELAY RELAYΒ Β | |||||||||||
| 26 | 121244 | Β 1 | SCREW, #6 X 1/4IN | |||||||||||
| 27 | 230714 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 28 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 29 | 121388 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 30 | 90320 | Β 1 | COVER, BURNER ACCESS | |||||||||||
| 31 | 121378 | Β 1 | TINNERMAN U TYPE | |||||||||||
| 32 | 101081 | Β 1 | PANEL, MODULE BOARD MNTG. | |||||||||||
| 33 | 70807 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 34 | 520741 | Β 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDED BY 520820.Β USE 521099Β Β | |||||||||||
| 34 | 520820 | Β 1 | MODULE BOARD, WAS SUPERCEEDEDΒ USE 521099Β Β | |||||||||||
| 34 | 521099 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 35 | 70549 | Β 1 | INSULATOR CAP | |||||||||||
| 36 | 121357 | Β 1 | SCREW 6 X 5/8 PH PH | |||||||||||
| 37 | 121336 | Β 1 | TINNERMAN 1/8 PUSH ON | |||||||||||
| 38 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 39 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 40 | 40341 | Β 1 | BAFFLE, BURNER AIR | |||||||||||
| 41 | 110529 | Β 1 | FIREWALL ASSY | |||||||||||
| 42 | 20988 | Β 1 | COMBUSTION CHAMBER |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |||||||||||
| 43 | 70698 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 44 | 180193 | Β 1 | ORIFICE, MAIN BURNER | |||||||||||
| 45 | 170961 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 46 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 47 | 161123 | Β 1 | GAS VALVE 3/8 X 1/8Β Β | |||||||||||
| 48 | 121407 | Β 1 | SCREW 8-32 X 3/8 HEX BK | |||||||||||
| 49 | 62711 | Β 1 | BRACKET, VALVE MOUNTING | |||||||||||
| 50 | 121595 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 51 | 160740 | Β 1 | VALVE, SHUTOFF | |||||||||||
| 52 | 120717 | Β 1 | NUT, HEX # 10-24 KEPS | |||||||||||
| 53 | 10693 | Β 1 | BURNER ASSEMBLY |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |||||||||||
| 54 | 120158 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 55 | 350105 | Β 1 | WHEEL ROOM AIR NT-25/30/35 K | |||||||||||
| 56 | 350118 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 57 | 231166 | Β 1 | MOTOR, 12V DC | |||||||||||
| 58 | 70406 | Β 1 | GASKET, COMB. AIR HOUSING | |||||||||||
| 59 | 390376 | Β 1 | COMBUSTION AIR HOUSING | |||||||||||
| 60 | 70706 | Β 1 | GASKET, MOTOR | |||||||||||
| 61 | 120158 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 62 | 70704 | Β 1 | GASKET, CROSSOVER TUBE | |||||||||||
| 63 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 64 | 50825 | Β 1 | CROSSOVER TUBE ASSY | |||||||||||
| 65 | 70705 | Β 1 | GASKET | |||||||||||
| 66 | 120158 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 67 | 70362 | Β 1 | BUSHING, SNAP | |||||||||||
| 68 | 120716 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 69 | 390371 | Β 1 | BLOWER HOUSING ASSY | |||||||||||
| 70 | 120158 | Β 1 | SCREW, #8 X 3/8 | |||||||||||
| 71 | 121661 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 73 | 230509 | Β 1 | MICRO SWITCH & PADDLEΒ USE 233356Β Β | |||||||||||
| 73 | 233356 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 73 | 525024 | Β 1 | SERVICE KIT, SAIL SWITCHΒ Β | |||||||||||
| 73 | 525024 | Β 1 |
|
|||||||||||
| 74 | 121247 | Β 1 | SCREW, 2-56 X 5/8 HEX | |||||||||||
| 75 | 390365 | Β 1 | HOUSING, COMBUSTION AIR |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26β30 ft) 2019β2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
Watch the full series now on Prime Video.
Watch Here on Prime Videoplaceholder