Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
0 | ACCY40103012 | YAMALUBE 4 10W40 QT |
1 | 7TD144510000 | ELEMENT, AIR CLEANER |
2 | NGKBPR4ES000 | PLUG, SPARK (NGK BPR4ES) GAP: 0.7-0.8MM |
3 | 5BM245140000 | NET, FILTER 1 |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL126210000 | CASE, FAN |
2 | 7TD1262J0000 | PAD, FAN CASE 3 |
3 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 7TD126510100 | AIR SHROUD, CYLINDER 1 |
5 | 7TD126580000 | DAMPER, AIR SHROUD 1 |
6 | 7TD126590000 | DAMPER, AIR SHROUD 2 |
7 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
8 | 7WL126160000 | COVER, FAN CASE |
9 | 7WL126840000 | DAMPER, DUCT 1 |
10 | 7WL126850000 | DAMPER, DUCT 2 |
11 | 7WL126860000 | DAMPER, DUCT 3 |
12 | 7WL122230000 | SEAL |
13 | 7WL128770000 | SEAL |
14 | 7WL157100000 | STARTER ASSY |
15 | 7WL157110000 | CASE, STARTER |
16 | 7VU157140000 | DRUM, SHEAVE |
17 | JL8157410000 | PAWL, DRIVE |
18 | 7TA157130000 | SPRING, STARTER |
19 | 7TA157150000 | SPRING, FRICTION |
20 | JK4157430000 | SPRING, RETURN |
21 | 7VU157160000 | PLATE, DRIVE |
22 | 7NJ157930000 | SCREW |
23 | 7VU157510000 | WIRE, STARTER |
24 | 7TD157550000 | HANDLE, STARTER |
25 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
26 | 7WL157230000 | PULLEY, STARTER |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7NJ121700300 | CAMSHAFT ASSY 1 |
2 | 7NJ122990100 | BOLT, STOPPER |
3 | 7NJ122870000 | SPRING, DECOMPRESSION |
4 | 7NJ121110000 | VALVE, INTAKE |
5 | 7NJ121210000 | VALVE, EXHAUST |
6 | 7WC121530000 | LIFTER, VALVE |
7 | 90501205J400 | SPRING, COMPRESSION |
8 | 7NJ121170000 | RETAINER, VALVE SPRING |
9 | 7NJ121180000 | COTTER, VALVE |
10 | 7NN121510000 | ARM, VALVE ROCKER |
11 | 7NN121650200 | PIVOT, ROCKER ARM |
12 | 7FK121570000 | NUT, LOCK |
13 | 7FK121580000 | NUT, LOCK |
14 | 7NJ121550100 | GUIDE, PUSH ROD |
15 | 7WL121540000 | ROD, VALVE PUSH |
16 | 51Y121190000 | SEAL, VALVE STEM |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL141010000 | CARBURETOR ASSY 1 |
2 | 7RH142160000 | SCREW |
3 | 7RH144860000 | SCREW, ROD |
4 | 73A142120000 | SPRING |
5 | 1WG149220000 | SCREW, THROTTLE |
6 | 6201414237A0 | JET, PILOT (#37.5) |
7 | 7LG141850000 | FLOAT |
8 | 7NN1495F1B00 | NOZZLE, MAIN |
9 | 1HX1423E4000 | JET, MAIN (#101.3) |
10 | 22F141860000 | PIN, FLOAT |
11 | 7X9142390000 | SEAL |
12 | 7G0141840000 | GASKET, FLOAT CHAMBER |
13 | 7TD141810000 | BODY, FLOAT CHAMBER 1 |
14 | 7G0142270000 | WASHER |
15 | 7TD141620000 | BOLT, HOLDING |
16 | 7NJ142110000 | SCREW, PILOT ADJUSTING |
17 | 73A142120000 | SPRING |
18 | 7E1141910000 | PLUG, DRAIN |
19 | 7LG141501100 | NEEDLE ASSY |
20 | 7EG141590000 | CLIP |
21 | 9.8502E+11 | SCREW, PAN HEAD |
22 | 4SV244530000 | SCREW |
23 | 4SV244530000 | SCREW |
24 | 9.29901E+11 | WASHER, SPRING |
25 | J45142430000 | PLATE |
26 | 7VU862400000 | THROTTLE MOTOR ASSY |
27 | 7VU142930000 | COVER 1 |
28 | 7LV141180000 | CAP |
29 | 22F141390000 | CLIP, PIPE |
30 | 7WL141970000 | PIPE |
31 | 14X149370000 | CLIP |
32 | 1V3141960000 | PIPE |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL872494000 | PLATE |
2 | 73H872219000 | RECEPTACLE 1 (P&S 5-20R) - (UR P&S) |
2 | 7LL872219000 | RECEPTACLE (WCF62120B02) - (UR MATSUSHITA) |
3 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
4 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
5 | 73H872229100 | RECEPTACLE 2 (30A-125V) - (UR P&S) |
5 | 7LR872219000 | RECEPTACLE 1 (WCF63130BO2) - (UR MATSUSHITA) |
5 | 7VU872219000 | RECEPTACLE 1 (L5-30R) - (UR MEIKOSHA) |
6 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
7 | 9.5707E+11 | NUT, FLANGE |
8 | 7NJ835300000 | PILOT LIGHT ASSY |
9 | 7LP825100000 | MAIN SWITCH ASSY |
10 | 73A825110000 | KEY, MAIN SWITCH |
11 | 7RG825170000 | WASHER, SPECIAL |
12 | 7WL872130000 | COVER, CONTROL BOX - (UP TO 7WL-201435 AND 240892) |
12 | 7WL872130100 | COVER, CONTROL BOX - (FROM 7WL-201435 AND 240892) |
13 | 9.70801E+11 | BOLT |
14 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
15 | 9.53801E+11 | NUT |
16 | 9.77074E+11 | SCREW, TAPPING |
17 | 7VU835820000 | PILOT LIGHT ASSY |
18 | 7NJ825500000 | ENGINE STOP SWITCH ASSY |
19 | 7LG872390000 | RECEPTACLE COMP. (DC 24V-12A) |
20 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
21 | 7WL821810000 | CIRCUIT BREAKER COMP. |
22 | 9.8507E+11 | SCREW, PAN HEAD |
23 | 7WL856800000 | SPEED LIMITER ASSY |
24 | 9.77073E+11 | SCREW, TAPPING |
25 | 9.0201E+11 | WASHER, PLATE |
26 | 7TD263310000 | CABLE, CHOKE |
27 | 7WL245240000 | LEVER, COCK |
28 | 9.90092E+11 | CIRCLIP |
29 | 7WL245000000 | FUEL COCK ASSY 1 |
30 | 9.77075E+11 | SCREW, TRUSS HEAD TAPPING - (UP TO 7WL-201435 AND 240892) |
30 | 9.85171E+11 | SCREW, PAN HEAD - (FROM 7WL-201435 AND 240892) |
31 | 9.02063E+11 | WASHER, WAVE |
32 | 7WL872251000 | WIRE, LEAD 3 |
33 | 7WL8722Y0000 | WIRE, LEAD 4 |
34 | 7WL8722J0000 | WIRE, LEAD |
35 | 7WL8722X0000 | WIRE, LEAD 5 |
36 | 7WL8722W1000 | WIRE, LEAD 6 |
37 | 9.73071E+11 | BOLT |
38 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
39 | 9.89071E+11 | SCREW, BIND |
40 | 7WL8A2101000 | CONTROL UNIT - (UR EF3000iSE) |
40 | 7WL8A2105000 | CONTROL UNIT - (UR EF3000iSEB) |
41 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
42 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
42 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
43 | 9.04641E+11 | CLAMP |
44 | 7WL8A2P01000 | POWER UNIT - (UR EF3000iSEB) |
45 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE - (UR EF3000iSEB) |
46 | 7WL872234000 | WIRE, LEAD 1 - (UR EF3000iSEB) |
47 | 9.04641E+11 | CLAMP - (UR EF3000iSEB) |
48 | 7G5871880000 | BINDER - (UR EF3000iSEB) |
49 | 7LG872090000 | CHARGE CORD ASSY - (UR EF3000iSEB) |
50 | 7WL245440000 | BRACKET, FUEL COCK - (FROM 7WL-201435 AND 240892) |
51 | 9.01831E+11 | NUT, SPRING - (FROM 7WL-201435 AND 240892) |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL151110000 | CRANKCASE 1 |
2 | 7TD153150000 | SEAL, CRANKCASE |
3 | 7TD153790000 | SEAL |
4 | 9.33062E+11 | BEARING |
5 | 9.31023E+11 | OIL SEAL |
6 | 9.50271E+11 | BOLT, FLANGE |
7 | 9.04301E+11 | GASKET |
8 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
9 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
10 | 7WL154110000 | COVER, CRANKCASE 1 |
11 | 9.33062E+11 | BEARING |
12 | 9.31023E+11 | OIL SEAL |
13 | 7TD154940000 | SEAL, PROTECTOR |
14 | 9.03381E+11 | PLUG |
15 | 7NJ154510000 | GASKET, CRANKCASE COVER 1 |
16 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
17 | 7.96154E+11 | PLUG, OIL |
18 | 9.32102E+11 | O-RING |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL114000000 | CRANKSHAFT ASSY |
2 | 7NJ116500000 | CONNECTING ROD ASSY |
3 | JA9116540100 | BOLT, CONNECTING ROD |
4 | 7NJ116310098 | PISTON (STD) |
4 | 7NJ116350000 | PISTON (0.25MM O/S) - * |
4 | 7NJ116360000 | PISTON (0.50MM O/S) - * |
5 | 7WC116040000 | PISTON RING SET (0.25MM O/S) - * |
5 | 7WC116050000 | PISTON RING SET (0.50MM O/S) - * |
5 | 7WC116100000 | PISTON RING SET (STD) |
6 | 4H7116330000 | PIN, PISTON |
7 | 9.34502E+11 | CIRCLIP |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL111110000 | HEAD, CYLINDER 1 |
2 | 9.56071E+11 | BOLT, STUD |
3 | 9.01161E+11 | BOLT, STUD |
4 | 7WC111810000 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 |
5 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
6 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
7 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
8 | NGKBPR4ES000 | PLUG, SPARK (NGK BPR4ES) GAP: 0.7-0.8MM |
9 | 7NJ111910000 | COVER, CYLINDER HEAD 1 |
10 | 7NJ111600000 | BREATHER ASSY |
11 | 90445131J500 | HOSE (L106) |
12 | 7NJ111690000 | GASKET, BREATHER COVER |
13 | 7NJ111930000 | GASKET, HEAD COVER 1 |
14 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL147110000 | MUFFLER 1 |
2 | 7WL147180000 | PROTECTOR, MUFFLER 1 |
3 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 7WL147280000 | PROTECTOR, MUFFLER 2 |
5 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
6 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
7 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
8 | 9.70071E+11 | BOLT |
9 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
10 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
11 | 7WL144620000 | SEAL |
12 | 7WL147330000 | MAT 1 |
13 | 7WL142390000 | SEAL |
14 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
15 | 9.53071E+11 | NUT |
16 | JA9146130000 | GASKET, EXHAUST PIPE |
17 | 7WL147860000 | ARRESTER, SPARK |
18 | 7WL147990000 | CAP |
19 | 7NJ147880000 | BAND, SILENCER |
20 | 7NJ1479E0000 | NET, WIRE 2 |
21 | 9.01531E+11 | SCREW, HEXAGON |
22 | 7WL126910000 | DUCT, 1 |
23 | 7WL1477G0000 | FIBER 4 |
24 | 7WL147360000 | MAT, 2 |
25 | 7WL144520000 | SEAL |
26 | 7WL144570000 | SEAL |
27 | 7WL1446R0000 | SEAL |
28 | 7WL126920000 | DUCT, 2 |
29 | 7WL1478A0000 | FIBER 7 |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL228400100 | FRAME, CARRIER COMP. |
2 | 7WL228500000 | FRAME, CARRIER COMP. |
3 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
4 | 7WL228310000 | STAY 1 - (FOR EF3000iSEB) |
5 | 9026748N0000 | RIVET, BLIND - (FOR EF3000iSEB) |
6 | 7WL2289L0000 | SEAL 22 |
7 | 7LG228910000 | INSULATOR, MOUNTING |
8 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
9 | 9.03383E+11 | PLUG |
10 | 7WL215110000 | FENDER, FRONT |
11 | 7WL215410000 | DAMPER 1 |
12 | 7WL215111000 | FENRDER, FRONT |
13 | 7WL215420000 | DAMPER 2 |
14 | 9.02691E+11 | RIVET |
15 | 7WL215560000 | FENDER, FRONT 2 |
16 | 7WL215561000 | FENDER, FRONT 2 |
17 | 73A228451000 | CASTER 1 |
18 | 9.02022E+11 | WASHER, PLATE |
19 | 9.14013E+11 | PIN, COTTER |
20 | 7TD228450000 | CASTER 1 |
21 | 7TD228460000 | CASTER 2 |
22 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
23 | 7WL821220000 | SEAT, BATTERY |
24 | 3V6821310000 | BAND, BATTERY |
25 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
26 | 7H6281000000 | TOOL KIT |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL2286500P0 | COVER, FRONT |
2 | 7WL2286F00P0 | COVER, FRONT 2 |
3 | 9.01491E+11 | SCREW |
4 | 7WL228730000 | SEAL 1 |
5 | 7WL228740000 | SEAL 2 |
6 | 7WL2281E0000 | SEAL, RUBBER 2 |
7 | 7WL228970000 | SEAL 14 |
8 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
9 | 7WL2286600P0 | COVER, REAR |
10 | 7WL2285600P0 | COVER 3 |
11 | 9.01491E+11 | SCREW |
12 | 7WL228760000 | SEAL 4 |
13 | 7WL228770000 | SEAL 5 |
14 | 7WL2281F0000 | SEAL 3 |
15 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
16 | 7WL2286400P0 | COVER, SIDE 1 |
17 | 7WL228780000 | SEAL 6 |
18 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
19 | 7WL2286200P0 | COVER, UPPER |
20 | 7WL228750000 | SEAL 3 |
21 | 7WL217640000 | LENS, LEVEL GAUGE |
22 | 7WL217730000 | GROMMET |
23 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
24 | 4U52176E0000 | PLATE |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL228610000 | COVER 1 |
2 | 7WL228790000 | SEAL 7 |
3 | 7WL228850000 | SEAL 8 |
4 | 7WL228890000 | SEAL 12 |
5 | 7WL228860000 | SEAL 9 |
6 | 7WL228990000 | SEAL 15 |
7 | 7WL2289F0000 | SEAL 17 |
8 | 7WL228870000 | SEAL 10 |
9 | 7WL2289G0000 | SEAL 18 |
10 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
11 | 7WL222500000 | DAMPER UNIT ASSY |
12 | 7WL222900000 | COVER ASSY 2 |
13 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
14 | 7WL228880000 | SEAL 11 |
15 | 7WL228960000 | SEAL 13 |
16 | 7WL2289A0000 | SEAL 16 |
17 | 7WL2289H0000 | SEAL 19 |
18 | 7WL2289J0000 | SEAL 20 |
19 | 7WL2289K0000 | SEAL 21 |
20 | 7WL2289M0000 | SEAL 23 |
21 | 7WL228570000 | COVER 4 |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL241100000 | FUEL TANK, COMPLETE |
2 | 74T246100000 | CAP ASSY |
3 | 7.96246E+11 | GASKET, CAP |
4 | 6.30242E+11 | STRAINER |
5 | 7A9857100200 | FUEL LEVEL GAUGE ASSY |
6 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
7 | 7WL2414G0000 | SEAL |
8 | 7WL243110000 | PIPE, FUEL 1 |
9 | 9.04671E+11 | CLIP |
10 | 9.04671E+11 | CLIP |
11 | 9.04671E+11 | CLIP |
12 | 9.04671E+11 | CLIP |
13 | 5BM245140000 | NET, FILTER 1 |
14 | 7WL243120000 | PIPE 2 |
15 | 9.04621E+11 | CLAMP |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL871501000 | STATOR ASSY |
1 | 7WL871501100 | STATOR ASSY - *(ISEB SEE NOTE A, 7WL~201655~202984, 7WL-203322~) |
1 | 7WL871502100 | STATOR ASSY - *(ISEB SEE NOTE A, 7WL~201655~202984, 7WL-203322~) |
1 | 7WL871508100 | STATOR ASSY - *(ISEB SEE NOTE A, 7WL~201655~202984, 7WL-203322~) |
2 | 7WL871600000 | ROTOR ASSY |
2 | 7WL871600100 | ROTOR ASSY - *(EF3000ISE_ISEB SEE NOTE A) |
3 | 7WL871720000 | FAN, GENERATOR |
4 | 9.58071E+11 | BOLT, FLANGE |
5 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
6 | 9.95301E+11 | PIN, DOWEL |
7 | 7WL8719F0000 | TUBE 7 |
8 | 7WL871390000 | LEAD WIRE ASSY 2 |
9 | 9011906M4100 | BOLT, WITH WASHER |
10 | 9.57801E+11 | NUT, FLANGE |
11 | 7VU871050000 | RECTIFIER ASSY 1 |
12 | 7VU865150000 | PLATE, HEAT SINK |
13 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
14 | 9.56071E+11 | NUT, U FLANGE |
15 | 9.01701E+11 | NUT |
16 | 9.29071E+11 | WASHER |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7NJ135960000 | JOINT, CARBURETOR 2 |
2 | 7NJ135570000 | GASKET |
3 | 7NJ135670000 | GASKET |
4 | 7TD144110000 | CASE, AIR CLEANER 1 |
5 | 7TD144680000 | PLATE, ELEMENT FITTING |
6 | 7TD144510000 | ELEMENT, AIR CLEANER |
7 | 7TD144610000 | ELEMENT, AIR CLEANER 2 |
8 | 9.57071E+11 | NUT, FLANGE |
9 | 7WL144530000 | JOINT, AIR CLEANER 1 |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7WL241611000 | EMBLEM 1 (YAMAHA) |
1 | 7WL241612000 | EMBLEM 1 (YAMAHA) |
2 | 7NJ241621000 | EMBLEM 2 (WARNING) |
3 | 7WL241642000 | EMBLEM 4 (SPECIFICATION) |
4 | 7WL2179R0000 | PLATE, EPA 2 (CALIFORNIA) |
5 | 7WL281761000 | LABEL, CAUTION (HOT EXHAUST) |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7TD856500000 | ROTOR ASSY |
2 | 7WL856400000 | T.C.I. UNIT ASSY |
2 | 7WL856400100 | T.C.I. UNIT ASSY |
3 | 7WL855210000 | COIL ASSY |
4 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
5 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
6 | 9.01701E+11 | NUT |
7 | 9.29071E+11 | WASHER |
8 | 9.028E+11 | KEY, WOODRUFF |
9 | JN6823700000 | PLUG CAP ASSY |
10 | JE8823720000 | SEAL, PLUG CAP |
11 | 7TD823730000 | SEAL, HIGH TENSION CORD |
12 | 7NJ857200200 | OIL LEVEL GAUGE ASSY |
13 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
14 | 7NJ857240000 | CLAMP |
15 | 35381970M000 | RECTIFIER ASSY |
16 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
17 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
1 | 7TD818000000 | STARTING MOTOR ASSY |
2 | 50M81801M000 | BRUSH SET |
3 | 7LY8181Y0000 | GASKET, YOKE |
4 | 7LY818280000 | BOLT 2 |
5 | 7TD818070000 | GEAR ASSY, STARTING MOTOR |
6 | JE0818580000 | SPRING, RETURN |
7 | XD7818590000 | STOPPER, PINION |
8 | XD4818330000 | RING, STOP |
9 | 9.58271E+11 | BOLT, FLANGE |
10 | 9.85071E+11 | SCREW, PAN HEAD |
11 | 9.29071E+11 | WASHER, SPRING |
12 | 9.04621E+11 | CLAMP |
13 | 3VD821000100 | BATTERY ASSY (YTX12-BS) |
14 | 3EL819400000 | STARTER RELAY ASSY |
15 | 7WL821150000 | WIRE, PLUS LEAD |
16 | 7WL821160000 | WIRE, MINUS LEAD |
17 | 7WL818150000 | CORD, STARTER MOTOR |
18 | 9.70071E+11 | BOLT |
19 | 9.29071E+11 | WASHER, PLATE |
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder