
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 299211 | ROLLER PLATE (STANDARD QUANTITY 2) |
| 2 | 316180 | RIVET, 6/32 X 4/16, BLIND (STANDARD QUANTITY 4) |
| 3 | 249200 | POLE ASSEMBLY COMPLETE - INCLUDES 3A-3B, 3C OR 3D, 4A-4F AND 5 |
| 3A | 334020 | POLE, 31" X 1", SWAGGED |
| 3B | 334030 | POLE, 20" X 1", SWAGGED |
| 3C | 334040 | POLE, 31" X 1", STRAIGHT |
| 3D | 334050 | POLE, 28" X 1", STRAIGHT |
| 4A | 321242 | CAP, VINYL |
| 4B | 325150 | PLUG, 1/2" |
| 4C | 334010 | POLE, 22" X 1/2", STRAIGHT |
| 4D | 321150 | GROMMET, TUBULAR |
| 4E | 321140 | PLUG, SPRING PUSHER |
| 4F | 322120 | SPRING, TROPIC ROOM |
| 5 | 249210 | POLE PIN AND PLUG ASSEMBLY |
| 6 | 355020 | BUTTON/SOCKET SETTING TOOL SET (PUNCH SET) |
| 7 | 355140 | FRONT & SIDE PANEL "LIFT DOT" BUTTONS (STANDARD QUANTITY 14) |
| 7 | 355060 | SKIRT PANEL, PLAIN BUTTONS (STANDARD QUANTITY 29) |
| 8 | 355130 | FRONT & SIDE PANEL "LIFT DOT" SOCKETS (STANDARD QUANTITY 14) |
| 8 | 355071 | SKIRT PANEL, PLAIN SOCKETS (STANDARD QUANTITY 29) |
| 9 | 355120 | FRONT & SIDE PANEL "LIFT DOT" STUDS (STANDARD QUANTITY 14) |
| 9 | 355080 | SKIRT, RIVET STYLE STUDS (STANDARD QUANTITY 29) |
| 9 | 355100 | SKIRT, SCREW STYLE STUDS |
| 10 | 316200 | STEEL RIVETS, 1/8" DIA., BLIND FOR FRONT & SIDE PANELS |
| 10 | 316190 | ALUMINUM RIVETS, 1/8" DIA., BLIND FOR SKIRT PANEL |
| NS | 299401 | COMPLETE TROPIC ROOM INSTALLATION KIT - INCLUDES 1, 2, 6A, 9A, 9B, 10A, 10B |
| NS | 240100 | SCREENED FRONT PANEL, STANDARD HEIGHT |
| NS | 240110 | SOLID FRONT PANEL, STANDARD HEIGHT |
| NS | 24111F/R | COMPLETE END PANEL, SCREENED, POLYESTER TRIM |
| NS | 24113F/R | COMPLETE END PANEL, SOLID POLYESTER |
| NS | 242400 | BASE SKIRT -TEXTURED POLYESTER |
| 26 | 353080 | WATER TUBES 8' LONG |
| 27 | 353100 | WATER TUBES 10' LONG |
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder